哈尔滨211美容科整形价目表祛斑技术比较好,激光祛斑价格大概需要1000~3000元左右,取决于治疗的次数和爱美者的斑点面积,不过到正规医院就诊都很方便。价格也很公道,哈尔滨211美容科整形项目比较多,会根据爱美者的情况提供合理的设计。而且发展较快,有许多技术熟练的医生坐诊,医生们会根据爱美者的情况提供专业的操作,能够使手术过程更加可靠。通过手术令爱美者的问题解决,已经得到许多人追捧,在行业中有好的评价。
哈尔滨211美容科建立时间较早,设备标准、技术优良,为爱美者提供一站式服务。内部的设置齐全,而且有多张床位,手术时特别方便,医生们都有着丰富的临床经验,操作时特别认真掌握手术技巧,为大家打造适合的方案。并且还引进了多种器械,邀请专业的医生坐诊,对各种整形美容方面的治疗都很了解,可以使手术过程比较轻松,手术后的情况较好,符合爱美者的要求。
多年来已经完成了许多操作,医生们都有严谨的学术态度,为大家解决困扰。而且设备和材料都从正规厂家引进,可以使手术质量提升。通过专业的技能就可以使大家用更好的形象,而且术后医生们还会进行回访,使大家恢复更快,收费方面也很公道,不会有隐形消费,得到大家的一致信赖。
肖栋参加工作有20多年的时间,致力于五官整形和胸部整形方面的研究,在整形方面有较深的造诣,根据爱美者的需求提供适合的方案,操作的时候特别严谨,能够使手术的过程更加轻松,得到许多爱美者的好评。
黄志友在华北煤炭医学院毕业,一直到正规参加进修,对自身的要求较高,为爱美者解决困扰,操作时都会提前检查,根据情况提供合理的设计,能够使个人的问题改善,获得许多爱美者信赖。
龚宇具有扎实的整形外科技术,在整形方面都有较深的造诣,能够使大家用更好的形象。多次参加执行交流培训,做手术的时候特别严谨,操作前与爱美者做详细了解,能够减少对身体的伤害。
激光祛斑:斑点的出现和影响到爱美者的形象,可以选择激光祛斑技术。操作的时候使用激光仪器作用于斑点位置,就可以使能量传送到皮肤深层,将体内的黑色素打散,然后随着人体代谢排出可以达到祛斑的目的。治疗之后可以使皮肤变得更加白皙,刚开始的时候有可能会有一些敏感,大家要注意做好防晒,而且也要维持干燥和清洁,可以使形象更好。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6090 | 2988 | 4539 | 4848 | ↑6% |
E光嫩肤 | 7324 | 2538 | 4931 | 5477 | ↑11% |
彩光嫩肤 | 8250 | 1819 | 5034 | 4912 | ↓-2% |
光子嫩肤 | 8810 | 1556 | 5183 | 5210 | ↑0% |
果酸嫩肤 | 10047 | 1418 | 5732 | 5838 | ↑1% |
激光嫩肤 | 8473 | 1541 | 5007 | 4747 | ↓-5% |
射频紧肤 | 13178 | 3261 | 8219 | 7902 | ↓-3% |
水氧活肤 | 5127 | 1921 | 3524 | 3554 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5579 | 1432 | 3505 | 3522 | ↑0% |
无针水光 | 6270 | 887 | 3578 | 3508 | ↓-1% |
无针水光针 | 5245 | 820 | 3032 | 3265 | ↑7% |
E光美白 | 6678 | 2497 | 4587 | 4594 | ↑0% |
白瓷娃娃 | 4306 | 1566 | 2936 | 2987 | ↑1% |
光子美白 | 5863 | 1809 | 3836 | 4099 | ↑6% |
果酸美白 | 6272 | 1561 | 3916 | 3590 | ↓-8% |
黑脸娃娃美白 | 6674 | 1981 | 4327 | 4660 | ↑7% |
红蓝光美肤 | 8221 | 4260 | 6240 | 6508 | ↑4% |
激光美白 | 8795 | 2746 | 5770 | 5332 | ↓-7% |
镭射净肤 | 9521 | 2582 | 6051 | 5475 | ↓-9% |
面部疤痕修复 | 5635 | 404 | 3019 | 3255 | ↑7% |
剖腹产疤痕修复 | 9591 | 992 | 5291 | 5597 | ↑5% |
烧伤疤痕修复 | 17459 | 491 | 8975 | 8844 | ↓-1% |
手术疤痕修复 | 16208 | 424 | 8316 | 8077 | ↓-2% |
烫伤疤痕修复 | 17114 | 460 | 8787 | 9304 | ↑5% |
眼睑疤痕修复 | 11503 | 978 | 6240 | 6144 | ↓-1% |
注射去疤 | 7069 | 1679 | 4374 | 4079 | ↓-6% |
彩光祛斑 | 9203 | 2418 | 5810 | 6017 | ↑3% |
光子祛斑 | 9907 | 2820 | 6363 | 7070 | ↑11% |
化学剥脱祛斑 | 5455 | 432 | 2943 | 2860 | ↓-2% |
激光祛斑 | 10981 | 1552 | 6266 | 6858 | ↑9% |
去老年斑 | 11849 | 1424 | 6636 | 6120 | ↓-7% |
射频祛斑 | 11057 | 1751 | 6404 | 6223 | ↓-2% |
E光祛痘 | 9095 | 2834 | 5964 | 5300 | ↓-11% |
光子祛痘 | 9176 | 1897 | 5536 | 5893 | ↑6% |
红蓝光祛痘 | 9873 | 1852 | 5862 | 6003 | ↑2% |
激光祛痘 | 9585 | 1423 | 5504 | 5480 | ↑0% |
像素激光 | 8836 | 1227 | 5031 | 5151 | ↑2% |
针清祛痘 | 6312 | 407 | 3359 | 3367 | ↑0% |
E光去痘印 | 8770 | 2469 | 5619 | 5323 | ↓-5% |
光子去痘印 | 10275 | 2609 | 6442 | 6014 | ↓-6% |
果酸焕肤祛痘印 | 10246 | 2716 | 6481 | 6370 | ↓-1% |
黑脸娃娃去痘印 | 7663 | 1571 | 4617 | 4565 | ↓-1% |
激光去痘印 | 10278 | 1415 | 5846 | 5943 | ↑1% |
脉冲光去痘印 | 9838 | 2935 | 6386 | 6872 | ↑7% |
E光点痣 | 2101 | 187 | 1144 | 1087 | ↓-4% |
光子点痣 | 2338 | 154 | 1246 | 1307 | ↑4% |
化学剥脱点痣 | 3133 | 175 | 1654 | 1777 | ↑7% |
激光点痣 | 3179 | 135 | 1657 | 1608 | ↓-2% |
冷冻去痣 | 5530 | 101 | 2815 | 2997 | ↑6% |
激光去青春痘 | 7141 | 416 | 3778 | 3928 | ↑3% |
玻尿酸去痘疤 | 6397 | 747 | 3572 | 3688 | ↑3% |
果酸换肤袪痘疤 | 10447 | 428 | 5437 | 5681 | ↑4% |
激光去痘疤 | 10621 | 489 | 5555 | 5620 | ↑1% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9482 | 704 | 5093 | 4691 | ↓-7% |
冷冻治疗去痘疤 | 11457 | 416 | 5936 | 5376 | ↓-9% |
切除缝合治疗痘疤 | 12505 | 751 | 6628 | 7175 | ↑8% |
切开填充治疗痘疤 | 10435 | 1172 | 5803 | 5393 | ↓-7% |
去痘疤失败修复 | 3318 | 728 | 2024 | 1827 | ↓-9% |
射频微针去痘疤 | 5174 | 727 | 2950 | 2819 | ↓-4% |
自体脂肪去痘疤 | 5376 | 797 | 3086 | 2791 | ↓-9% |
玻尿酸去法令纹 | 8670 | 2911 | 5790 | 5104 | ↓-11% |
电波拉皮去法令纹 | 16585 | 3301 | 9943 | 9834 | ↓-1% |
光子去法令纹 | 8022 | 1860 | 4941 | 4847 | ↓-1% |
硅胶植入去法令纹 | 8340 | 2565 | 5452 | 5452 | ↑0% |
激光去法令纹 | 8313 | 2993 | 5653 | 5445 | ↓-3% |
胶原蛋白去法令纹 | 10352 | 1880 | 6116 | 6506 | ↑6% |
去法令纹失败修复 | 14618 | 4886 | 9752 | 10183 | ↑4% |
射频去法令纹 | 8963 | 1458 | 5210 | 5731 | ↑9% |
自体脂肪去法令纹 | 10301 | 1581 | 5941 | 6365 | ↑7% |
E光去黑痣 | 2389 | 498 | 1443 | 1576 | ↑9% |
剥脱去黑痣 | 3574 | 846 | 2210 | 2389 | ↑8% |
光子去黑痣 | 3259 | 500 | 1879 | 1694 | ↓-9% |
激光点黑痣 | 3472 | 422 | 1947 | 1975 | ↑1% |
去黑痣失败修复 | 5630 | 907 | 3268 | 3044 | ↓-6% |
E光去红血丝 | 7105 | 512 | 3808 | 3991 | ↑4% |
光子祛红血丝 | 7351 | 960 | 4155 | 4438 | ↑6% |
激光祛红血丝 | 6432 | 557 | 3494 | 3530 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 9501 | 813 | 5157 | 5609 | ↑8% |
剥离去狐臭 | 5635 | 1764 | 3699 | 3913 | ↑5% |
电离子去狐臭 | 4125 | 1116 | 2620 | 2811 | ↑7% |
激光去狐臭 | 7086 | 521 | 3803 | 4165 | ↑9% |
冷冻去狐臭 | 2165 | 445 | 1305 | 1176 | ↓-9% |
切除去狐臭 | 5356 | 1936 | 3646 | 3852 | ↑5% |
E光去黄褐斑 | 8753 | 730 | 4741 | 4767 | ↑0% |
光子治疗去黄褐斑 | 11962 | 2415 | 7188 | 8022 | ↑11% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4545 | 1538 | 3041 | 3243 | ↑6% |
激光去黄褐斑 | 9573 | 1727 | 5650 | 5459 | ↓-3% |
冷冻法去黄褐斑 | 9192 | 1153 | 5172 | 4721 | ↓-8% |
玻尿酸除颈纹 | 8689 | 2549 | 5619 | 5947 | ↑5% |
电波拉皮去颈纹 | 18069 | 3781 | 10925 | 12209 | ↑11% |
激光除颈纹 | 9846 | 2821 | 6333 | 5753 | ↓-9% |
去颈纹失败修复 | 12074 | 4744 | 8409 | 7827 | ↓-6% |
肉毒.素去颈纹 | 17131 | 2985 | 10058 | 11286 | ↑12% |
自体脂肪除颈纹 | 10770 | 1482 | 6126 | 5740 | ↓-6% |
玻尿酸去眉间纹 | 10287 | 2658 | 6472 | 7264 | ↑12% |
激光除眉间纹 | 8669 | 2425 | 5547 | 4891 | ↓-11% |
脉冲光去眉间纹 | 9603 | 2698 | 6150 | 5519 | ↓-10% |
自体脂肪去眉间纹 | 11346 | 1960 | 6653 | 6180 | ↓-7% |
剥脱治疗去雀斑 | 5156 | 2503 | 3829 | 4054 | ↑5% |
电离子治疗去雀斑 | 5827 | 1791 | 3809 | 3559 | ↓-6% |
光子去雀斑 | 5484 | 1789 | 3636 | 3350 | ↓-7% |
激光去雀斑 | 7205 | 1171 | 4188 | 4020 | ↓-4% |
冷冻法去雀斑 | 7245 | 1526 | 4385 | 4401 | ↑0% |
微晶磨削去雀斑 | 6282 | 1315 | 3798 | 3720 | ↓-2% |
腹壁整形去妊娠纹 | 24521 | 9590 | 17055 | 15362 | ↓-9% |
光子去妊娠纹 | 21096 | 4754 | 12925 | 13425 | ↑3% |
激光去妊娠纹 | 25506 | 4804 | 15155 | 16617 | ↑9% |
射频去妊娠纹 | 20477 | 4519 | 12498 | 11090 | ↓-11% |
微晶去妊娠纹 | 21949 | 4087 | 13018 | 11303 | ↓-13% |
激光祛晒斑 | 18479 | 2551 | 10515 | 9450 | ↓-10% |
E光除抬头纹 | 7876 | 3479 | 5677 | 6437 | ↑13% |
玻尿酸去抬头纹 | 9441 | 2726 | 6083 | 6066 | ↑0% |
电波拉皮去抬头纹 | 18762 | 3370 | 11066 | 12613 | ↑13% |
光子除抬头纹 | 10278 | 1580 | 5929 | 5561 | ↓-6% |
激光去除抬头纹 | 9438 | 2652 | 6045 | 5431 | ↓-10% |
胶原蛋白去抬头纹 | 10175 | 2237 | 6206 | 6436 | ↑3% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17063 | 4053 | 10558 | 10213 | ↓-3% |
去抬头纹失败修复 | 25402 | 4944 | 15173 | 14444 | ↓-4% |
射频去抬头纹 | 8219 | 2537 | 5378 | 4680 | ↓-12% |
微晶磨削去抬头纹 | 10270 | 2556 | 6413 | 6316 | ↓-1% |
小切口除皱去抬头纹 | 16007 | 4106 | 10056 | 8991 | ↓-10% |
自体脂肪去抬头纹 | 6306 | 977 | 3641 | 3771 | ↑3% |
E光治疗太田痣 | 7243 | 1223 | 4233 | 4405 | ↑4% |
剥脱治疗太田痣 | 6071 | 1139 | 3605 | 3800 | ↑5% |
光子治疗太田痣 | 6075 | 1418 | 3746 | 3754 | ↑0% |
激光去太田痣 | 5720 | 1353 | 3536 | 3686 | ↑4% |
冷冻去除太田痣 | 5028 | 746 | 2887 | 2786 | ↓-3% |
皮肤磨削治太田痣 | 6150 | 1167 | 3658 | 3667 | ↑0% |
去太田痣失败修复 | 8906 | 1712 | 5309 | 5539 | ↑4% |
微晶治疗太田痣 | 6666 | 921 | 3793 | 4092 | ↑7% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9641 | 2552 | 6096 | 5469 | ↓-10% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5226 | 1231 | 3228 | 3347 | ↑3% |
激光去眼角细纹 | 8523 | 1109 | 4816 | 4495 | ↓-6% |
脉冲光去眼角细纹 | 9208 | 1142 | 5175 | 5617 | ↑8% |
去眼角细纹失败修复 | 11587 | 1613 | 6600 | 6878 | ↑4% |
射频微针去眼角细纹 | 5643 | 788 | 3215 | 3249 | ↑1% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5036 | 704 | 2870 | 2624 | ↓-8% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6152 | 770 | 3461 | 3233 | ↓-6% |
剥离法去腋臭 | 1794 | 757 | 1275 | 1188 | ↓-6% |
激光去腋臭 | 6228 | 1169 | 3698 | 3768 | ↑1% |
冷冻法去腋臭 | 6304 | 1169 | 3736 | 3625 | ↓-2% |
切除法去腋臭 | 6234 | 979 | 3606 | 3957 | ↑9% |
微波去除腋臭 | 5668 | 446 | 3057 | 2833 | ↓-7% |
E光去鱼尾纹 | 8006 | 2805 | 5405 | 5182 | ↓-4% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10278 | 2660 | 6469 | 7106 | ↑9% |
激光除鱼尾纹 | 5230 | 1207 | 3218 | 3471 | ↑7% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6232 | 904 | 3568 | 3553 | ↑0% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5481 | 1376 | 3428 | 3558 | ↑3% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6074 | 1673 | 3873 | 3725 | ↓-3% |
去鱼尾纹失败修复 | 6879 | 1585 | 4232 | 4487 | ↑6% |
射频去鱼尾纹 | 4494 | 989 | 2741 | 2930 | ↑6% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5130 | 863 | 2996 | 2828 | ↓-5% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5457 | 1401 | 3429 | 3311 | ↓-3% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5812 | 766 | 3289 | 2987 | ↓-9% |
超微小气泡 | 4403 | 910 | 2656 | 2849 | ↑7% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3088 | 683 | 1885 | 1739 | ↓-7% |
水光针 | 5862 | 1123 | 3492 | 3711 | ↑6% |
微针 | 5774 | 921 | 3347 | 3147 | ↓-5% |
电灼去纹身 | 5246 | 460 | 2853 | 2902 | ↑1% |
化学剥脱去纹身 | 5562 | 420 | 2991 | 3128 | ↑4% |
激光洗纹身 | 5927 | 479 | 3203 | 3211 | ↑0% |
皮肤磨削去纹身 | 5460 | 495 | 2977 | 2801 | ↓-5% |
激光治疗痤疮 | 10107 | 1528 | 5817 | 5975 | ↑2% |
光子治疗血管瘤 | 10337 | 1812 | 6074 | 5606 | ↓-7% |
激光治疗血管瘤 | 8734 | 1749 | 5241 | 4807 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】