毕博文光子嫩肤技术比较好,根据爱美者的皮肤情况定制适合的方案,操作的时候也很严谨,能够减少对皮肤的伤害。治疗之后就可以使个人问题改善,工作时间比较久,经常外出参加培训,对整形美容方面了解的透彻。工作态度也很端正,为大家解决形象问题。术前个性化设计,术中注重细节,操作后提供指导,令爱美者恢复更快,获得许多爱美者青睐,在行业中有较好的评价。多次参加技术交流,学习前沿整形技巧,为大家解决形象问题。
毕博文医生特别擅长双眼皮,去眼袋,脂肪填充以及各类激光美容等技术。在中山大学毕业,一直研究整形技术到现在,拥有专业的操作方式,掌握各种整形美容手术,特别擅长眼部整形,乳房整形方面的操作。技术突出,做手术的时候特别认真,可以使手术过程更顺利,减少对身体的伤害。凭借自身的技能已经服务很多人,多年的工作拥有自然的手术风格,特别为爱美者考虑。手术后还会提供指导,使大家恢复的更快速。
毕博文医生在浙江省中医院整形美容中心坐诊,该科室建立时间在1983年,成立时间比较早,是一个特色学科,拥有丰富的操作经验。科室做有许多位医学人才,医生们都有的多年的工作经历,对整形美容方面的要求较高,手术之前都会做详细的检查,可以减少对身体的伤害。已经组建富有朝气的医疗团队,开展业务范围广阔,涵盖修复重建、美容外科、光电激光等多个方向。并且引进飞顿,科医人等大型激光设备技术独特,种类齐全,可以进行各种皮肤激光技术。
科室内的环境优越,拥有舒适的治疗空间,做每项操作时医生们都会认真对待,能够使手术过程更加轻松。凭借专业的技能使大家获得更好的形象,手术的时候特别严谨,了解情况之后一对一服务,维护爱美者的隐私。术前细面诊,可以为大家解决困扰,做手术之后还会不定期回访,得到许多求美者赞誉。
光子嫩肤:细腻的肌肤每个人都想拥有,可是如果皮肤出现了粗糙暗黄的现象,也会影响到个人的气质,可以选择光子嫩肤技术进行改善,操作的时候需要对皮肤进行清洁,然后再使用仪器作用于皮肤表面,这时就可以通过光子能量穿透到皮肤,皮肤内刺激体内的胶原蛋白再生,令受损的皮肤被修复。治疗之后可以使皮肤问题改善,术后大家要注意皮肤的清洁,不要让紫外线照射,短时间之内不要沾到水也不要化妆。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7440 | 2501 | 4970 | 4598 | ↓-7% |
E光嫩肤 | 7013 | 2434 | 4723 | 5265 | ↑11% |
彩光嫩肤 | 10325 | 1902 | 6113 | 6449 | ↑5% |
光子嫩肤 | 9004 | 1953 | 5478 | 5783 | ↑5% |
果酸嫩肤 | 9405 | 1965 | 5685 | 5764 | ↑1% |
激光嫩肤 | 8733 | 1878 | 5305 | 4894 | ↓-7% |
射频紧肤 | 13147 | 3656 | 8401 | 7188 | ↓-14% |
水氧活肤 | 5924 | 1672 | 3798 | 3565 | ↓-6% |
微针嫩肤 | 6130 | 1085 | 3607 | 3891 | ↑7% |
无针水光 | 6488 | 983 | 3735 | 3480 | ↓-6% |
无针水光针 | 6454 | 886 | 3670 | 3441 | ↓-6% |
E光美白 | 7243 | 2977 | 5110 | 5388 | ↑5% |
白瓷娃娃 | 4797 | 1765 | 3281 | 3208 | ↓-2% |
光子美白 | 6074 | 1833 | 3953 | 3624 | ↓-8% |
果酸美白 | 5525 | 1557 | 3541 | 3875 | ↑9% |
黑脸娃娃美白 | 6075 | 1664 | 3869 | 3996 | ↑3% |
红蓝光美肤 | 8229 | 3931 | 6080 | 5957 | ↓-2% |
激光美白 | 10305 | 2937 | 6621 | 7105 | ↑7% |
镭射净肤 | 8437 | 2848 | 5642 | 5509 | ↓-2% |
面部疤痕修复 | 5565 | 454 | 3009 | 2996 | ↑0% |
剖腹产疤痕修复 | 10103 | 947 | 5525 | 5361 | ↓-2% |
烧伤疤痕修复 | 15446 | 444 | 7945 | 8271 | ↑4% |
手术疤痕修复 | 16581 | 497 | 8539 | 7984 | ↓-6% |
烫伤疤痕修复 | 15198 | 435 | 7816 | 7736 | ↓-1% |
眼睑疤痕修复 | 12865 | 988 | 6926 | 6370 | ↓-8% |
注射去疤 | 6144 | 1752 | 3948 | 4053 | ↑2% |
彩光祛斑 | 9674 | 2725 | 6199 | 5586 | ↓-9% |
光子祛斑 | 9858 | 2578 | 6218 | 5676 | ↓-8% |
化学剥脱祛斑 | 5273 | 479 | 2876 | 2724 | ↓-5% |
激光祛斑 | 10479 | 1849 | 6164 | 6118 | ↑0% |
去老年斑 | 12535 | 1890 | 7212 | 7373 | ↑2% |
射频祛斑 | 10884 | 1886 | 6385 | 6648 | ↑4% |
E光祛痘 | 10030 | 2506 | 6268 | 7042 | ↑12% |
光子祛痘 | 8009 | 1554 | 4781 | 4566 | ↓-4% |
红蓝光祛痘 | 8207 | 1631 | 4919 | 4672 | ↓-5% |
激光祛痘 | 9699 | 1694 | 5696 | 5149 | ↓-9% |
像素激光 | 7859 | 1260 | 4559 | 4432 | ↓-2% |
针清祛痘 | 6737 | 406 | 3571 | 3875 | ↑8% |
E光去痘印 | 10024 | 2861 | 6442 | 5695 | ↓-11% |
光子去痘印 | 9302 | 2995 | 6148 | 5360 | ↓-12% |
果酸焕肤祛痘印 | 8020 | 2485 | 5252 | 5412 | ↑3% |
黑脸娃娃去痘印 | 7413 | 1713 | 4563 | 4994 | ↑9% |
激光去痘印 | 8642 | 1417 | 5029 | 5116 | ↑1% |
脉冲光去痘印 | 8047 | 2488 | 5267 | 4714 | ↓-10% |
E光点痣 | 2376 | 195 | 1285 | 1405 | ↑9% |
光子点痣 | 2235 | 170 | 1202 | 1148 | ↓-4% |
化学剥脱点痣 | 3567 | 186 | 1876 | 1989 | ↑6% |
激光点痣 | 3220 | 132 | 1676 | 1579 | ↓-5% |
冷冻去痣 | 5723 | 156 | 2939 | 2684 | ↓-8% |
激光去青春痘 | 6478 | 500 | 3489 | 3673 | ↑5% |
玻尿酸去痘疤 | 6365 | 928 | 3646 | 3418 | ↓-6% |
果酸换肤袪痘疤 | 11381 | 470 | 5925 | 5892 | ↑0% |
激光去痘疤 | 11230 | 495 | 5862 | 6397 | ↑9% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8112 | 901 | 4506 | 4520 | ↑0% |
冷冻治疗去痘疤 | 11171 | 447 | 5809 | 5729 | ↓-1% |
切除缝合治疗痘疤 | 12643 | 918 | 6780 | 6183 | ↓-8% |
切开填充治疗痘疤 | 11453 | 1125 | 6289 | 5684 | ↓-9% |
去痘疤失败修复 | 3410 | 719 | 2064 | 1884 | ↓-8% |
射频微针去痘疤 | 6439 | 986 | 3712 | 3467 | ↓-6% |
自体脂肪去痘疤 | 5339 | 886 | 3112 | 2858 | ↓-8% |
玻尿酸去法令纹 | 8796 | 2904 | 5850 | 6095 | ↑4% |
电波拉皮去法令纹 | 16680 | 3345 | 10012 | 10159 | ↑1% |
光子去法令纹 | 8640 | 1510 | 5075 | 5081 | ↑0% |
硅胶植入去法令纹 | 8560 | 2577 | 5568 | 6145 | ↑10% |
激光去法令纹 | 10131 | 2543 | 6337 | 5617 | ↓-11% |
胶原蛋白去法令纹 | 8614 | 1906 | 5260 | 5501 | ↑4% |
去法令纹失败修复 | 14751 | 4377 | 9564 | 8800 | ↓-7% |
射频去法令纹 | 10156 | 1662 | 5909 | 5382 | ↓-8% |
自体脂肪去法令纹 | 10901 | 1920 | 6410 | 6065 | ↓-5% |
E光去黑痣 | 2092 | 478 | 1285 | 1287 | ↑0% |
剥脱去黑痣 | 3279 | 944 | 2111 | 2168 | ↑2% |
光子去黑痣 | 3318 | 428 | 1873 | 1919 | ↑2% |
激光点黑痣 | 3552 | 437 | 1994 | 1870 | ↓-6% |
去黑痣失败修复 | 6154 | 960 | 3557 | 3313 | ↓-6% |
E光去红血丝 | 6986 | 532 | 3759 | 3662 | ↓-2% |
光子祛红血丝 | 6407 | 747 | 3577 | 3799 | ↑6% |
激光祛红血丝 | 6850 | 471 | 3660 | 3717 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 10229 | 755 | 5492 | 5036 | ↓-8% |
剥离去狐臭 | 6248 | 1822 | 4035 | 4080 | ↑1% |
电离子去狐臭 | 4485 | 1106 | 2795 | 2672 | ↓-4% |
激光去狐臭 | 7006 | 501 | 3753 | 3484 | ↓-7% |
冷冻去狐臭 | 2034 | 423 | 1228 | 1152 | ↓-6% |
切除去狐臭 | 5574 | 1510 | 3542 | 3370 | ↓-4% |
E光去黄褐斑 | 9377 | 792 | 5084 | 4629 | ↓-8% |
光子治疗去黄褐斑 | 10476 | 2484 | 6480 | 6260 | ↓-3% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5064 | 1900 | 3482 | 3404 | ↓-2% |
激光去黄褐斑 | 9599 | 1793 | 5696 | 5407 | ↓-5% |
冷冻法去黄褐斑 | 9826 | 1378 | 5602 | 5504 | ↓-1% |
玻尿酸除颈纹 | 9132 | 2609 | 5870 | 5180 | ↓-11% |
电波拉皮去颈纹 | 16666 | 3603 | 10134 | 9813 | ↓-3% |
激光除颈纹 | 9965 | 2689 | 6327 | 5790 | ↓-8% |
去颈纹失败修复 | 12076 | 4762 | 8419 | 8252 | ↓-1% |
肉毒.素去颈纹 | 18639 | 2682 | 10660 | 11502 | ↑7% |
自体脂肪除颈纹 | 12522 | 1759 | 7140 | 7609 | ↑6% |
玻尿酸去眉间纹 | 10262 | 2756 | 6509 | 6522 | ↑0% |
激光除眉间纹 | 8091 | 2447 | 5269 | 4928 | ↓-6% |
脉冲光去眉间纹 | 10273 | 2612 | 6442 | 7151 | ↑11% |
自体脂肪去眉间纹 | 11029 | 1630 | 6329 | 6079 | ↓-3% |
剥脱治疗去雀斑 | 6241 | 3000 | 4620 | 4223 | ↓-8% |
电离子治疗去雀斑 | 5973 | 1885 | 3929 | 3851 | ↓-1% |
光子去雀斑 | 6447 | 1558 | 4002 | 3720 | ↓-7% |
激光去雀斑 | 7370 | 1356 | 4363 | 4673 | ↑7% |
冷冻法去雀斑 | 7333 | 1476 | 4404 | 4476 | ↑1% |
微晶磨削去雀斑 | 5077 | 1155 | 3116 | 3082 | ↓-1% |
腹壁整形去妊娠纹 | 20788 | 10363 | 15575 | 17406 | ↑11% |
光子去妊娠纹 | 19297 | 4192 | 11744 | 11128 | ↓-5% |
激光去妊娠纹 | 25753 | 4786 | 15269 | 16823 | ↑10% |
射频去妊娠纹 | 25722 | 4201 | 14961 | 17161 | ↑14% |
微晶去妊娠纹 | 20148 | 3905 | 12026 | 10707 | ↓-10% |
激光祛晒斑 | 19323 | 2752 | 11037 | 9826 | ↓-10% |
E光除抬头纹 | 8455 | 3171 | 5813 | 6522 | ↑12% |
玻尿酸去抬头纹 | 9211 | 2869 | 6040 | 5717 | ↓-5% |
电波拉皮去抬头纹 | 18824 | 3672 | 11248 | 11311 | ↑0% |
光子除抬头纹 | 10274 | 1872 | 6073 | 5539 | ↓-8% |
激光去除抬头纹 | 9613 | 2782 | 6197 | 6699 | ↑8% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8102 | 2171 | 5136 | 4764 | ↓-7% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16751 | 4092 | 10421 | 10930 | ↑4% |
去抬头纹失败修复 | 21675 | 4256 | 12965 | 12741 | ↓-1% |
射频去抬头纹 | 8098 | 2878 | 5488 | 5183 | ↓-5% |
微晶磨削去抬头纹 | 8542 | 2955 | 5748 | 5949 | ↑3% |
小切口除皱去抬头纹 | 16146 | 4983 | 10564 | 11810 | ↑11% |
自体脂肪去抬头纹 | 5343 | 866 | 3104 | 3312 | ↑6% |
E光治疗太田痣 | 7752 | 1364 | 4558 | 4451 | ↓-2% |
剥脱治疗太田痣 | 6493 | 1104 | 3798 | 4037 | ↑6% |
光子治疗太田痣 | 6247 | 1152 | 3699 | 3379 | ↓-8% |
激光去太田痣 | 6028 | 1063 | 3545 | 3892 | ↑9% |
冷冻去除太田痣 | 6408 | 731 | 3569 | 3767 | ↑5% |
皮肤磨削治太田痣 | 5794 | 1076 | 3435 | 3289 | ↓-4% |
去太田痣失败修复 | 8944 | 1673 | 5308 | 4910 | ↓-7% |
微晶治疗太田痣 | 6714 | 926 | 3820 | 3877 | ↑1% |
玻尿酸去眼角细纹 | 8682 | 2687 | 5684 | 5190 | ↓-8% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5014 | 1178 | 3096 | 2821 | ↓-8% |
激光去眼角细纹 | 9721 | 1457 | 5589 | 6102 | ↑9% |
脉冲光去眼角细纹 | 10128 | 1421 | 5774 | 5847 | ↑1% |
去眼角细纹失败修复 | 10283 | 1709 | 5996 | 5843 | ↓-2% |
射频微针去眼角细纹 | 5541 | 840 | 3190 | 2964 | ↓-7% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6192 | 826 | 3509 | 3625 | ↑3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6113 | 735 | 3424 | 3137 | ↓-8% |
剥离法去腋臭 | 1725 | 687 | 1206 | 1264 | ↑4% |
激光去腋臭 | 6247 | 1244 | 3745 | 3776 | ↑0% |
冷冻法去腋臭 | 6479 | 1367 | 3923 | 3801 | ↓-3% |
切除法去腋臭 | 5677 | 1169 | 3423 | 3153 | ↓-7% |
微波去除腋臭 | 5781 | 421 | 3101 | 2937 | ↓-5% |
E光去鱼尾纹 | 8602 | 2963 | 5782 | 5573 | ↓-3% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8627 | 2559 | 5593 | 5868 | ↑4% |
激光除鱼尾纹 | 5868 | 1142 | 3505 | 3541 | ↑1% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6163 | 1178 | 3670 | 3338 | ↓-9% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5346 | 1399 | 3372 | 3054 | ↓-9% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7109 | 1928 | 4518 | 4093 | ↓-9% |
去鱼尾纹失败修复 | 6270 | 1731 | 4000 | 4310 | ↑7% |
射频去鱼尾纹 | 5149 | 845 | 2997 | 3292 | ↑9% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5113 | 993 | 3053 | 3100 | ↑1% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5773 | 1449 | 3611 | 3747 | ↑3% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5364 | 744 | 3054 | 2803 | ↓-8% |
超微小气泡 | 4424 | 860 | 2642 | 2799 | ↑5% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3403 | 766 | 2084 | 2005 | ↓-3% |
水光针 | 5153 | 1146 | 3149 | 3191 | ↑1% |
微针 | 5360 | 867 | 3113 | 2914 | ↓-6% |
电灼去纹身 | 5325 | 487 | 2906 | 3036 | ↑4% |
化学剥脱去纹身 | 5860 | 456 | 3158 | 2994 | ↓-5% |
激光洗纹身 | 5481 | 472 | 2976 | 3107 | ↑4% |
皮肤磨削去纹身 | 5351 | 439 | 2895 | 2821 | ↓-2% |
激光治疗痤疮 | 8080 | 1460 | 4770 | 5170 | ↑8% |
光子治疗血管瘤 | 8342 | 1560 | 4951 | 4998 | ↑0% |
激光治疗血管瘤 | 8446 | 1709 | 5077 | 4817 | ↓-5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】