郑大二附院刘月丽有多年的工作经历,对整形美容技术有着较高的要求,在郑州大学临床医学系毕业。工作10多年以来,不断的提升技能,多次参加技术培训,学习前沿整形技巧,与自身技术融合为爱美者提供服务。态度严谨,操作的时候特别注重爱美者的感受,术前会与爱美者做充分的了解,使手术质量提升,多年来获得许多审美者赞誉。做出来的手术很符合大家预期,令爱美者拥有更多的魅力和气质,在行业中有较高的影响力。
刘月丽医生对于自体脂肪移植、身体雕塑、私密整形方面的操作也很了解,并且多次前往国外参加整形学术交流会议,深得东西方整形美容精髓。与多位医生同台操作,积累了熟练的操作技巧,并且和专业整形医生保持密切联系。为爱美者实施多项操作,经验丰富,技术独到,有独特的审美眼光,手术风格自然。在整形方面有独特的造诣,善于融合整形外科技术与美学规律,为爱美者解决形象问题。操作时特别认真,降低对爱美者的伤害,以自身的能力帮助爱美者塑美,使整体形象达到和谐自然。
刘月丽医生在郑大二附院整形科坐诊,该科室成立时间较早,为壮大科室发展不断的提升技能,技术力量雄厚。有 一支专业的医疗团队,医生的技术熟练,治学严谨,凭借几代人的共同努力已经成为涵盖修复重建整形美容的一个特色学科,有较好的评价。并且邀请专业医生来到医院开展学术交流与进行手术,有多名工作人员,医生们的经验丰富,技术独特,已经服务很多人。并且引进热拉提以及脉冲染料激光等大批设备,可使在期刊上发表多篇文章。
自体脂肪移植:有好多爱美者出现了面部凹陷的现象,会影响到自身的形象,可以选择自体脂肪移植技术进行改善。操作时医生都会提前设计,然后在局部多余脂肪处做适合的切口,在将体内的脂肪抽出注射到面部位置,就可以使面容变得更加精致,术后大家不能对局部挤压,而且饮食方面要维持清淡。
身体雕塑:有很多人身体出现了肥胖的现象,可以做吸脂技术,医生会提前检查定制合理方案,然后在脂肪多的位置做切口,使用吸脂仪器的导管插入到切口内,这时就会将体内的脂肪析出,术后大家需要注意,不可以对局部按压,而且也需要忌口刺激类食品。大概三个月左右身材就可以恢复,令爱美者拥有更好的形象,令魅力提升。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 51021 | 7059 | 29040 | 28415 | ↓-2% |
假体丰臀 | 62140 | 13430 | 37785 | 44921 | ↑18% |
胶原蛋白填充丰臀 | 50884 | 34151 | 42517 | 47625 | ↑12% |
臀部提升 | 49781 | 10480 | 30130 | 34908 | ↑15% |
吸脂提臀 | 49958 | 23527 | 36742 | 43420 | ↑18% |
自体脂肪丰臀 | 47416 | 25071 | 36243 | 38983 | ↑7% |
超声溶脂 | 35551 | 9981 | 22766 | 24805 | ↑8% |
电动负压吸脂 | 38078 | 7953 | 23015 | 22963 | ↑0% |
共振吸脂 | 27499 | 6710 | 17104 | 16578 | ↓-3% |
激光溶脂 | 33041 | 6634 | 19837 | 19393 | ↓-2% |
射频溶脂 | 33774 | 5118 | 19446 | 18275 | ↓-6% |
水动力吸脂 | 31418 | 7676 | 19547 | 17772 | ↓-9% |
吸脂减肥 | 45489 | 3712 | 24600 | 26651 | ↑8% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 27532 | 4627 | 16079 | 15956 | ↑0% |
激光溶脂瘦背部 | 35465 | 8432 | 21948 | 20731 | ↓-5% |
冷冻溶脂瘦背部 | 32473 | 8839 | 20656 | 20036 | ↓-3% |
溶脂瘦背 | 37069 | 8848 | 22958 | 21667 | ↓-5% |
吸脂瘦背 | 30325 | 7718 | 19021 | 20215 | ↑6% |
超声吸脂瘦大腿 | 35921 | 9804 | 22862 | 20153 | ↓-11% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 32514 | 6492 | 19503 | 20535 | ↑5% |
共振吸脂瘦大腿 | 34100 | 6448 | 20274 | 18988 | ↓-6% |
激光溶脂瘦大腿 | 25298 | 6990 | 16144 | 15178 | ↓-5% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 34108 | 8911 | 21509 | 18685 | ↓-13% |
溶脂瘦大腿 | 31193 | 8561 | 19877 | 19917 | ↑0% |
射频溶脂瘦大腿 | 26030 | 8827 | 17428 | 16557 | ↓-4% |
水动力吸脂瘦大腿 | 30867 | 9683 | 20275 | 20903 | ↑3% |
吸脂瘦大腿 | 35640 | 6801 | 21220 | 21586 | ↑1% |
超声吸脂瘦肚子 | 29569 | 6722 | 18145 | 15125 | ↓-16% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 32478 | 6541 | 19509 | 20221 | ↑3% |
腹壁成形术 | 27307 | 8608 | 17957 | 16359 | ↓-8% |
腹部吸脂 | 25312 | 6466 | 15889 | 17059 | ↑7% |
共振吸脂瘦肚子 | 23500 | 6541 | 15020 | 13879 | ↓-7% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23385 | 6200 | 14792 | 14454 | ↓-2% |
溶脂瘦肚子 | 27347 | 5415 | 16381 | 17265 | ↑5% |
射频溶脂瘦肚子 | 21881 | 5859 | 13870 | 12610 | ↓-9% |
射频瘦肚子 | 35378 | 8414 | 21896 | 22619 | ↑3% |
水动力吸脂瘦肚子 | 29917 | 8665 | 19291 | 20024 | ↑3% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 34450 | 11111 | 22780 | 22300 | ↓-2% |
溶脂瘦肩膀 | 22342 | 11265 | 16803 | 16162 | ↓-3% |
吸脂瘦肩膀 | 9790 | 2526 | 6158 | 6504 | ↑5% |
超声吸脂瘦手臂 | 13981 | 5540 | 9760 | 8741 | ↓-10% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 14154 | 5205 | 9679 | 10513 | ↑8% |
共振吸脂瘦手臂 | 8103 | 6362 | 7232 | 6796 | ↓-6% |
激光溶脂瘦手臂 | 13179 | 5888 | 9533 | 9565 | ↑0% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 20469 | 7790 | 14129 | 15266 | ↑8% |
溶脂瘦手臂 | 9210 | 5480 | 7345 | 7802 | ↑6% |
水动力吸脂瘦手臂 | 19912 | 6828 | 13370 | 12282 | ↓-8% |
吸脂瘦手臂 | 20096 | 6135 | 13115 | 12281 | ↓-6% |
超声吸脂瘦臀 | 24413 | 5581 | 14997 | 15846 | ↑5% |
电动负压吸脂瘦臀 | 15140 | 5321 | 10230 | 9040 | ↓-11% |
共振吸脂瘦臀 | 18424 | 7553 | 12988 | 11458 | ↓-11% |
激光溶脂瘦肩膀 | 15690 | 7594 | 11642 | 10517 | ↓-9% |
激光溶脂瘦臀 | 17650 | 5254 | 11452 | 10225 | ↓-10% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 21217 | 5634 | 13425 | 11903 | ↓-11% |
溶脂瘦臀 | 15102 | 7249 | 11175 | 9724 | ↓-12% |
射频溶脂瘦臀 | 12893 | 7467 | 10180 | 9670 | ↓-5% |
水动力吸脂瘦臀 | 23504 | 7569 | 15536 | 14443 | ↓-7% |
吸脂瘦臀 | 30335 | 4974 | 17654 | 18612 | ↑5% |
超声溶脂瘦小腿 | 21311 | 4909 | 13110 | 12288 | ↓-6% |
电动负压瘦小腿 | 5449 | 1907 | 3678 | 3316 | ↓-9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5306 | 1822 | 3564 | 3883 | ↑8% |
韩式微创瘦小腿 | 5938 | 1388 | 3663 | 3579 | ↓-2% |
溶脂瘦小腿 | 6352 | 1337 | 3844 | 4126 | ↑7% |
射频瘦小腿 | 5415 | 1579 | 3497 | 3218 | ↓-7% |
瘦腿针瘦小腿 | 6935 | 1661 | 4298 | 4698 | ↑9% |
水动力吸脂瘦小腿 | 22062 | 4465 | 13263 | 13811 | ↑4% |
吸脂瘦小腿 | 6013 | 1337 | 3675 | 3836 | ↑4% |
激光溶脂瘦腰 | 25716 | 5905 | 15810 | 18157 | ↑14% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 31566 | 8123 | 19844 | 21217 | ↑6% |
溶脂瘦腰 | 38467 | 8996 | 23731 | 22339 | ↓-5% |
射频溶脂瘦腰 | 21610 | 8455 | 15032 | 13043 | ↓-13% |
水动力吸脂瘦腰 | 26802 | 7513 | 17157 | 17741 | ↑3% |
腰部吸脂 | 25924 | 7475 | 16699 | 17711 | ↑6% |
自体脂肪填充 | 55982 | 9354 | 32668 | 35393 | ↑8% |
自体脂肪填充整形 | 52283 | 8077 | 30180 | 32924 | ↑9% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 49807 | 8393 | 29100 | 31068 | ↑6% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 47635 | 9315 | 28475 | 28571 | ↑0% |
自体脂肪填充丰脸 | 50683 | 9074 | 29878 | 29468 | ↓-1% |
自体脂肪丰下巴 | 51482 | 8029 | 29755 | 29935 | ↑0% |
自体脂肪填充丰额头 | 46830 | 8048 | 27439 | 28745 | ↑4% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 45340 | 9068 | 27204 | 27457 | ↑0% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 39406 | 9077 | 24241 | 24575 | ↑1% |
自体脂肪填充丰胸 | 65036 | 29018 | 47027 | 44394 | ↓-5% |
自体脂肪填充面部 | 47678 | 8255 | 27966 | 30212 | ↑8% |
自体脂肪填充隆鼻 | 20483 | 9060 | 14771 | 16150 | ↑9% |
自体脂肪填充丰面颊 | 45122 | 9007 | 27064 | 24480 | ↓-9% |
面部脂肪填充 | 250501 | 9120 | 129810 | 120643 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 23668 | 5366 | 14517 | 13347 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 21984 | 5391 | 13687 | 14813 | ↑8% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 23850 | 5369 | 14609 | 14094 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 23639 | 5077 | 14358 | 13535 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 21613 | 5293 | 13453 | 12833 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰发际线 | 26234 | 5269 | 15751 | 14413 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 29704 | 5259 | 17481 | 16842 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 26703 | 5251 | 15977 | 14947 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 28699 | 5160 | 16929 | 15548 | ↓-8% |
自体脂肪填充脸部 | 71204 | 13839 | 42521 | 44461 | ↑4% |
自体脂肪填充全脸 | 79470 | 23234 | 51352 | 50895 | ↑0% |
自体脂肪填充后下巴 | 28426 | 5292 | 16859 | 17033 | ↑1% |
玻尿酸隆鼻 | 6576 | 1025 | 3800 | 3965 | ↑4% |
玻尿酸全脸填充 | 67494 | 17402 | 42448 | 42029 | ↑0% |
玻尿酸丰额头 | 29726 | 8172 | 18949 | 19979 | ↑5% |
玻尿酸垫下巴 | 16274 | 3543 | 9908 | 10471 | ↑5% |
玻尿酸丰苹果肌 | 11587 | 4674 | 8130 | 8579 | ↑5% |
玻尿酸丰太阳穴 | 22004 | 1903 | 11953 | 12704 | ↑6% |
玻尿酸丰唇 | 11593 | 1055 | 6324 | 6840 | ↑8% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5144 | 788 | 2966 | 2705 | ↓-8% |
玻尿酸丰眉弓 | 11498 | 1936 | 6717 | 6705 | ↑0% |
玻尿酸丰唇珠 | 5881 | 624 | 3252 | 3479 | ↑6% |
玻尿酸丰面颊 | 5379 | 586 | 2982 | 2869 | ↓-3% |
玻尿酸丰泪沟 | 10773 | 1504 | 6138 | 6053 | ↓-1% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5573 | 536 | 3054 | 3319 | ↑8% |
玻尿酸丰耳垂 | 5972 | 534 | 3253 | 3141 | ↓-3% |
玻尿酸去颈纹 | 208368 | 1579 | 104973 | 104330 | ↑0% |
玻尿酸去静态纹 | 15389 | 1442 | 8415 | 8691 | ↑3% |
玻尿酸去法令纹 | 11812 | 4617 | 8214 | 8680 | ↑5% |
玻尿酸去面部细纹 | 5716 | 2031 | 3873 | 3522 | ↓-9% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6227 | 688 | 3457 | 3188 | ↓-7% |
玻尿酸修复溶解酶 | 4478 | 4468 | 4473 | 4144 | ↓-7% |
注射去鱼尾纹 | 3102 | 364 | 1733 | 1690 | ↓-2% |
注射去抬头纹 | 3365 | 322 | 1843 | 1909 | ↑3% |
注射去川字纹 | 3898 | 366 | 2132 | 2034 | ↓-4% |
注射去动态纹 | 3171 | 248 | 1709 | 1748 | ↑2% |
注射去木偶纹 | 4427 | 635 | 2531 | 2460 | ↓-2% |
注射去面部细纹 | 4299 | 347 | 2323 | 2292 | ↓-1% |
注射去法令纹 | 3553 | 383 | 1968 | 1950 | ↑0% |
注射去鼻背纹 | 1160 | 392 | 776 | 792 | ↑2% |
注射去口周纹 | 1011 | 333 | 672 | 628 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】