徐州李雪阳做的双眼皮,其实做得很不错,而且这位医生已经在医学界工作了多年的时间,不仅诊疗经验丰富,而且技术水平是很过关的,为爱美人士提供了更加优质的服务体验。不仅能够完成全切双眼皮手术和埋线法双眼皮手术,也能够操作更加新颖的微创双眼皮治疗,并且技术是相对过关的,所以预约难度相对较大的。那么,徐州李雪阳做的双眼皮如何?一起来看!
李雪阳医生做双眼皮价格一般是4千到1万左右。是一位副主任医师,目前在医学界已经占据着一定的地位,而且,也是江苏省医疗美容的主诊医师,能够为大多数的顾客完成全切双眼皮手术和埋线法双眼皮手术,也可以操作微创双眼皮手术以及韩式三点双眼皮。这位医生工作了有十五年左右的时间,还曾经在上海第九人民医院参加了多次进修和学习,掌握了更加新型的治疗技术,无论是双眼皮手术还是双眼皮修复治疗,都拥有着良好的造诣。医生在眼周美容手术以及年轻化手术方面都,已经掌握的良好,并且还可以完成各种疤痕修复治疗以及隆鼻整形手术,已经帮助爱美人士完成了的蜕变。
国内医院+医生预约,精选案例,点击【在线咨询】获取
徐州李雪阳做的双眼皮,已经取得了大多数顾客的好评,而且还能够完成开眼角手术,眼袋去除手术以及各种眼部修复治疗。医生还发表了多篇医学著作和学术论文,也在大型的医院参加了多次进修和学习,将双眼皮整形手术操作的精益求精,因此整体的口碑良好,影响力也是相对较大的。
我自己的眼睛看上去其实并没有特别的美观和协调,因为显得比较突兀,而且还有点肿眼泡,一直以来我都是一个单眼皮,所以我对目前的眼部状态并没有特别的满意,后来我就找到了专业的医生,为我完成了一次检查和治疗。医生说目前的状态确实是很适合做一次双眼皮整形手术进行改善,而且我也听说徐州李雪阳做的双眼皮不错,所以说将治疗操作的更加的完善。
而且在操作的过程中,医生也是很耐心和负责的,还对我的皮肤进行了及时的消毒,所以说没有出现感染的现象。而且医生还为我进行了手术,方案的制定,并且讲解了一系列的流程,为我完成的是一次全切,双眼皮属于一种传统的手术类型。
在做完治疗之后,眼部有一点点肿胀,看上去其实并没有特别的美观,大概过了一个星期左右眼睛恢复的差不多了,我去医院进行了拆线,医生也将拆线处理做得很好,所以说进展的也是比较顺利的。大概过了两个月左右的时间,双眼皮已经更加的灵动,并没有出现任何肿胀的感觉,而且眼部的线条感也是十分流畅的,所以我感觉现在的眼部状态已经越来越好了,再也没有出现突兀的感觉。大概过了有半年左右的时间,手术的部位看上去也是十分精美的,没有出现任何的伤痕和疤痕,我对这次手术是很满意的。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9983 | 2875 | 6429 | 6083 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9391 | 2949 | 6170 | 6243 |
填充泪沟失败修复 | 10936 | 2894 | 6915 | 7653 |
自体脂肪填充泪沟 | 12952 | 1890 | 7421 | 7296 |
韩式开眼角 | 7037 | 1821 | 4429 | 4607 |
开内眼角 | 5766 | 1314 | 3540 | 3248 |
开外眼角 | 5700 | 1061 | 3380 | 3714 |
开眼角失败修复 | 7134 | 1499 | 4316 | 4271 |
无痕开眼角 | 8612 | 2738 | 5675 | 5499 |
眼角提升 | 5547 | 1639 | 3593 | 3319 |
E光去黑眼圈 | 9809 | 1992 | 5900 | 6440 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8794 | 2686 | 5740 | 5105 |
超声法去黑眼圈 | 8862 | 1485 | 5173 | 5216 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10122 | 1842 | 5982 | 6255 |
激光去黑眼圈 | 8498 | 1494 | 4996 | 4980 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9374 | 2514 | 5944 | 5520 |
脉冲光去黑眼圈 | 8474 | 1797 | 5135 | 4997 |
去黑眼圈失败修复 | 11747 | 4233 | 7990 | 8988 |
射频去黑眼圈 | 9856 | 1996 | 5926 | 5630 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6292 | 770 | 3531 | 3558 |
超声法去眼袋 | 5810 | 1974 | 3892 | 3872 |
激光去眼袋 | 6471 | 1714 | 4092 | 4401 |
内切去眼袋 | 5720 | 1280 | 3500 | 3242 |
去眼袋失败修复 | 7098 | 1820 | 4459 | 4100 |
全切法去眼袋 | 5893 | 1489 | 3691 | 3650 |
溶脂去眼袋 | 4678 | 1265 | 2971 | 2744 |
射频消融去眼袋 | 6120 | 1084 | 3602 | 3618 |
外切去眼袋 | 6069 | 1578 | 3823 | 4143 |
吸脂去眼袋 | 5697 | 1277 | 3487 | 3562 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6084 | 1669 | 3876 | 4246 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8895 | 2066 | 5480 | 5873 |
定点双眼皮 | 21838 | 3923 | 12880 | 11786 |
多点双眼皮 | 25291 | 4821 | 15056 | 12889 |
埋线双眼皮 | 17865 | 3421 | 10643 | 10429 |
欧式双眼皮 | 22160 | 7245 | 14702 | 12738 |
切开双眼皮 | 30240 | 4458 | 17349 | 19702 |
双眼皮修复 | 34906 | 7623 | 21264 | 22851 |
微创双眼皮 | 19459 | 4816 | 12137 | 12292 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9293 | 2954 | 6123 | 5344 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9082 | 2985 | 6033 | 5884 |
卧蚕再造 | 9527 | 2495 | 6011 | 6595 |
抽脂消除肿眼泡 | 5626 | 1430 | 3528 | 3581 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5122 | 1810 | 3466 | 3454 |
消除肿眼泡失败修复 | 7020 | 1612 | 4316 | 4060 |
眼部修复 | 33363 | 5776 | 19569 | 21055 |
睑内翻矫正 | 5043 | 2839 | 3941 | 3679 |
睑外翻矫正术 | 5618 | 2879 | 4248 | 4467 |
眼睑内翻矫正 | 5124 | 2550 | 3837 | 4194 |
眼睑松弛修复 | 9860 | 4426 | 7143 | 7149 |
眼睑外翻矫正 | 5963 | 2558 | 4260 | 3716 |
眼窝凹陷修复 | 11318 | 3247 | 7282 | 7080 |
眼综合 | 58398 | 11875 | 35136 | 42123 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】