八大处宗宪磊医生从事工作时间比较早,对整形个方面的治疗也有着较多的了解。特别擅长脂肪填充、瘢痕的功能和外观修复方面的操作,而且对鼻整形手术也有着较高的要求,是副主任医师。工作以来不断的提升技术,多次参加技术培训,为爱美者提供合理的方案,态度严谨。如果爱美者提出问题会认真解答,多年来已经获得许多爱美者认可。做出来的手术符合大家的需求,已经在行业正在我的脚步,而且完成手术量较大,得到大家的喜欢,医生拥有较强的实力,追随潮流脚步。
宗宪磊医生是副主任医师、博士,在山东大学临床医学系毕业,对待工作特别认真,能够为爱美者提供贴心的服务。在期刊上发表文章多篇,熟练的掌握手术技巧,对于注射填充、吸脂方面的技术都有着较高的要求。做每项手术时都有自己的拿手方式,术前都会做详细的检查,根据大家的不同情况提供服务,令爱美者获得更好的体验。术后还会进行回访,使大家恢复更快,在行业中有较好的评价,得到许多爱美者体育西路,在大家心中也有较好的印象。
宗宪磊医生在北京八大处整形医院坐诊该,医院发展较快,集医疗教学为一体,是中国整形外科事业的摇篮。有较大的使用空间,而且有许多位工作人员,医生们都有着独特的操作方式,设置床位多张。每年服务人次不断增加,为广大爱美者解决形象问题,在行业中有着较好的评价。经过多年的建设,以专病专设为特色,还承担多项科研项目,并且取得多项科技进步奖。派遣医生参加技术交流和,令爱美者实现由内到外的蜕变,对于疑难杂症诊治方面不懈努力,使大家拥有更好的体验。
自体脂肪移植:因为面部出现凹陷会显得比较苍老,所以大家会选择自体脂肪移植技术。操作时需要采取吸脂方式,将爱美者腹部或者大腿处的多余脂肪抽吸出体外,然后医生会经过护患处理,再以针剂的方式注射到面部需要的部位,就可以使容貌变得更加流畅,使面部更加饱满。操作之后短时间内不要让局部沾到水,不要化妆,减少活动量。
假体隆鼻:有很多人出现了鼻子扁平的问题,会影响到爱美者的气质,做假体隆鼻手术比较适合。操作的时候会提前设计,将合适的材料进行雕刻,然后在鼻子处设计切口,将假体植入到切口内进行精细的缝合,可以使鼻子变得更加精致,大家在术后要注意局部的卫生问题。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 56789 | 9484 | 33136 | 38336 | ↑15% |
假体丰臀 | 63512 | 14273 | 38892 | 43224 | ↑11% |
胶原蛋白填充丰臀 | 45931 | 20531 | 33231 | 38656 | ↑16% |
臀部提升 | 59847 | 9732 | 34789 | 30439 | ↓-12% |
吸脂提臀 | 52431 | 18960 | 35695 | 33831 | ↓-5% |
自体脂肪丰臀 | 50612 | 21678 | 36145 | 33985 | ↓-5% |
超声溶脂 | 34220 | 9134 | 21677 | 19888 | ↓-8% |
电动负压吸脂 | 28396 | 8240 | 18318 | 18574 | ↑1% |
共振吸脂 | 28247 | 5030 | 16638 | 18326 | ↑10% |
激光溶脂 | 20120 | 7477 | 13798 | 13583 | ↓-1% |
射频溶脂 | 38749 | 5935 | 22342 | 22807 | ↑2% |
水动力吸脂 | 27699 | 7309 | 17504 | 18526 | ↑5% |
吸脂减肥 | 52105 | 3447 | 27776 | 27834 | ↑0% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 31499 | 4689 | 18094 | 17145 | ↓-5% |
激光溶脂瘦背部 | 39031 | 7949 | 23490 | 20845 | ↓-11% |
冷冻溶脂瘦背部 | 37438 | 8877 | 23157 | 25916 | ↑11% |
溶脂瘦背 | 32174 | 8367 | 20270 | 19549 | ↓-3% |
吸脂瘦背 | 30777 | 8202 | 19489 | 19876 | ↑1% |
超声吸脂瘦大腿 | 33809 | 9205 | 21507 | 23320 | ↑8% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 36745 | 6490 | 21617 | 19394 | ↓-10% |
共振吸脂瘦大腿 | 29171 | 6965 | 18068 | 16336 | ↓-9% |
激光溶脂瘦大腿 | 27196 | 6835 | 17015 | 17375 | ↑2% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 34267 | 8649 | 21458 | 20360 | ↓-5% |
溶脂瘦大腿 | 25123 | 9889 | 17506 | 15746 | ↓-10% |
射频溶脂瘦大腿 | 29369 | 9638 | 19503 | 20789 | ↑6% |
水动力吸脂瘦大腿 | 30181 | 8678 | 19429 | 21129 | ↑8% |
吸脂瘦大腿 | 26046 | 6900 | 16473 | 16861 | ↑2% |
超声吸脂瘦肚子 | 31499 | 6696 | 19097 | 19014 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 29824 | 6951 | 18387 | 21508 | ↑16% |
腹壁成形术 | 28823 | 7402 | 18112 | 18639 | ↑2% |
腹部吸脂 | 26526 | 6451 | 16488 | 15448 | ↓-6% |
共振吸脂瘦肚子 | 25170 | 6894 | 16032 | 14151 | ↓-11% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 24841 | 6018 | 15429 | 13746 | ↓-10% |
溶脂瘦肚子 | 27060 | 5518 | 16289 | 14976 | ↓-8% |
射频溶脂瘦肚子 | 24584 | 6415 | 15499 | 15214 | ↓-1% |
射频瘦肚子 | 31347 | 10647 | 20997 | 21064 | ↑0% |
水动力吸脂瘦肚子 | 29483 | 8177 | 18830 | 18410 | ↓-2% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 22621 | 13597 | 18109 | 17732 | ↓-2% |
溶脂瘦肩膀 | 25970 | 14679 | 20324 | 17555 | ↓-13% |
吸脂瘦肩膀 | 9117 | 2914 | 6015 | 6340 | ↑5% |
超声吸脂瘦手臂 | 17526 | 5302 | 11414 | 12117 | ↑6% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 24539 | 5979 | 15259 | 14290 | ↓-6% |
共振吸脂瘦手臂 | 11656 | 6926 | 9291 | 9297 | ↑0% |
激光溶脂瘦手臂 | 9056 | 5543 | 7299 | 8217 | ↑12% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 19396 | 7659 | 13527 | 15461 | ↑14% |
溶脂瘦手臂 | 13201 | 4947 | 9074 | 10322 | ↑13% |
水动力吸脂瘦手臂 | 16244 | 7305 | 11774 | 11955 | ↑1% |
吸脂瘦手臂 | 19597 | 7745 | 13671 | 14248 | ↑4% |
超声吸脂瘦臀 | 17556 | 6463 | 12009 | 12791 | ↑6% |
电动负压吸脂瘦臀 | 16399 | 5400 | 10899 | 11660 | ↑6% |
共振吸脂瘦臀 | 24885 | 7397 | 16141 | 16044 | ↑0% |
激光溶脂瘦肩膀 | 24425 | 6105 | 15265 | 14373 | ↓-5% |
激光溶脂瘦臀 | 19831 | 5819 | 12825 | 13344 | ↑4% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 21187 | 6419 | 13803 | 13759 | ↑0% |
溶脂瘦臀 | 23989 | 6318 | 15153 | 13910 | ↓-8% |
射频溶脂瘦臀 | 18978 | 7831 | 13404 | 12952 | ↓-3% |
水动力吸脂瘦臀 | 16226 | 7574 | 11900 | 12579 | ↑5% |
吸脂瘦臀 | 29218 | 4873 | 17045 | 16011 | ↓-6% |
超声溶脂瘦小腿 | 21797 | 4717 | 13257 | 13088 | ↓-1% |
电动负压瘦小腿 | 5319 | 1959 | 3639 | 3596 | ↓-1% |
共振吸脂瘦小腿 | 5718 | 1838 | 3778 | 3493 | ↓-7% |
韩式微创瘦小腿 | 5156 | 1318 | 3237 | 3481 | ↑7% |
溶脂瘦小腿 | 5617 | 1141 | 3379 | 3594 | ↑6% |
射频瘦小腿 | 5261 | 1687 | 3474 | 3712 | ↑6% |
瘦腿针瘦小腿 | 6732 | 1530 | 4131 | 4541 | ↑9% |
水动力吸脂瘦小腿 | 22614 | 4727 | 13670 | 13949 | ↑2% |
吸脂瘦小腿 | 5807 | 1329 | 3568 | 3472 | ↓-2% |
激光溶脂瘦腰 | 31222 | 5686 | 18454 | 15956 | ↓-13% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 38429 | 8892 | 23660 | 27166 | ↑14% |
溶脂瘦腰 | 21319 | 8457 | 14888 | 15934 | ↑7% |
射频溶脂瘦腰 | 44936 | 8912 | 26924 | 23762 | ↓-11% |
水动力吸脂瘦腰 | 31213 | 6360 | 18786 | 16618 | ↓-11% |
腰部吸脂 | 29800 | 6105 | 17952 | 17697 | ↓-1% |
自体脂肪填充 | 46206 | 9298 | 27752 | 27268 | ↓-1% |
自体脂肪填充整形 | 42036 | 8029 | 25032 | 24698 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 57326 | 8327 | 32826 | 35596 | ↑8% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 43532 | 9257 | 26394 | 27697 | ↑4% |
自体脂肪填充丰脸 | 50198 | 9001 | 29599 | 30741 | ↑3% |
自体脂肪丰下巴 | 53213 | 8287 | 30750 | 31995 | ↑4% |
自体脂肪填充丰额头 | 41841 | 8330 | 25085 | 25336 | ↑1% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 46534 | 9112 | 27823 | 29167 | ↑4% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 38026 | 9313 | 23669 | 21779 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰胸 | 78925 | 30516 | 54720 | 52543 | ↓-3% |
自体脂肪填充面部 | 53209 | 8193 | 30701 | 30368 | ↓-1% |
自体脂肪填充隆鼻 | 23576 | 9120 | 16348 | 16951 | ↑3% |
自体脂肪填充丰面颊 | 41955 | 9020 | 25487 | 26368 | ↑3% |
面部脂肪填充 | 249163 | 9377 | 129270 | 119719 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 22014 | 5370 | 13692 | 14608 | ↑6% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 24575 | 5226 | 14900 | 15656 | ↑5% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 28827 | 5105 | 16966 | 15883 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 22040 | 5155 | 13597 | 14316 | ↑5% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 24304 | 5306 | 14805 | 13921 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰发际线 | 23799 | 5002 | 14400 | 15750 | ↑9% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 22004 | 5193 | 13598 | 13275 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 29059 | 5037 | 17048 | 18391 | ↑7% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 20014 | 5088 | 12551 | 13273 | ↑5% |
自体脂肪填充脸部 | 73165 | 16427 | 44796 | 43890 | ↓-2% |
自体脂肪填充全脸 | 74739 | 16711 | 45725 | 45325 | ↑0% |
自体脂肪填充后下巴 | 28731 | 5214 | 16972 | 16954 | ↑0% |
玻尿酸隆鼻 | 6348 | 1416 | 3882 | 4029 | ↑3% |
玻尿酸全脸填充 | 69658 | 28095 | 48876 | 44118 | ↓-9% |
玻尿酸丰额头 | 30846 | 9000 | 19923 | 18961 | ↓-4% |
玻尿酸垫下巴 | 21565 | 3665 | 12615 | 13029 | ↑3% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10409 | 4703 | 7556 | 7937 | ↑5% |
玻尿酸丰太阳穴 | 26956 | 1597 | 14276 | 14125 | ↓-1% |
玻尿酸丰唇 | 11654 | 1081 | 6367 | 6502 | ↑2% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5272 | 675 | 2973 | 2792 | ↓-6% |
玻尿酸丰眉弓 | 11326 | 1461 | 6393 | 6505 | ↑1% |
玻尿酸丰唇珠 | 5101 | 787 | 2944 | 3115 | ↑5% |
玻尿酸丰面颊 | 5468 | 588 | 3028 | 3330 | ↑9% |
玻尿酸丰泪沟 | 10331 | 1671 | 6001 | 6559 | ↑9% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5896 | 571 | 3233 | 2984 | ↓-7% |
玻尿酸丰耳垂 | 5687 | 505 | 3096 | 3122 | ↑0% |
玻尿酸去颈纹 | 218540 | 1878 | 110209 | 109477 | ↑0% |
玻尿酸去静态纹 | 14610 | 1473 | 8041 | 8213 | ↑2% |
玻尿酸去法令纹 | 11654 | 4936 | 8295 | 7476 | ↓-9% |
玻尿酸去面部细纹 | 5591 | 2164 | 3877 | 3515 | ↓-9% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6213 | 716 | 3464 | 3462 | ↑0% |
玻尿酸修复溶解酶 | 7461 | 2050 | 4755 | 4563 | ↓-4% |
注射去鱼尾纹 | 3876 | 327 | 2101 | 1997 | ↓-4% |
注射去抬头纹 | 3911 | 319 | 2115 | 1918 | ↓-9% |
注射去川字纹 | 3273 | 377 | 1825 | 1759 | ↓-3% |
注射去动态纹 | 3522 | 202 | 1862 | 1748 | ↓-6% |
注射去木偶纹 | 4116 | 683 | 2399 | 2315 | ↓-3% |
注射去面部细纹 | 4556 | 310 | 2433 | 2241 | ↓-7% |
注射去法令纹 | 3325 | 391 | 1858 | 1842 | ↑0% |
注射去鼻背纹 | 1137 | 366 | 751 | 796 | ↑5% |
注射去口周纹 | 1174 | 351 | 762 | 694 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】