刘李娜抽脂好还是唐为东抽的好?有很多求美者都希望拥有苗条性感的身材,但是有一些人不注意身材的管理,出现了身材肥胖的现象会影响到个人的魅力,可以选择抽脂技术进行改善。操作时需要选择专业的医生进行。有很多人想要知道刘李娜抽脂还是唐为东抽脂好呢?其实两位医生抽脂技术都很不错,在行业中有较好的评价。他们都工作多年,手术的时候认真分析,根据爱美者的身体情况提供适合的方案,操作的时候特别熟练,可以使手术过程更加可靠。
刘李娜医生特别擅长面部吸脂身体雕塑以及脂肪移植方面的操作,在上海交通大学医学院毕业。之前到正规院校参加学习,特别负责,工作以来不断的提升技能,对于手术方面了解透彻,使手术过程更加轻松。凭借自身的技术帮助爱美者塑美,做出来的手术很自然,符合爱美者需求。多年来已经获得许多人赞誉,手术之后令大家完成蜕变。
唐维东医生有着20多年的工作经历,在整形方面有着较多的经验,已经为许多爱美者设计适合的方案,使大家获得好的形象。拥有较好的评价,治疗的时候和爱美者做充分的沟通,严谨的进行每一项操作。可以根据爱美者的个人情况进行设计,使大家完成美丽梦想。操作的时候特别认真,注重每一个细节,恢复后令形象更加和谐,可以使身体更加性感。
抽脂:身材肥胖的问题会影响到爱美者的气质,可以选择抽脂手术,术前会根据身体情况进行专业的设计,然后再进行麻醉处理。当麻醉生效之后在局部处做适合的切口,并且将仪器的导管插入到切口内,就可以通过仪器的原理将脂肪抽出。术后大家要注意,不能对局部按压,而且还需要穿瘦身衣,1~3个月的时间可以多吃一些高蛋白的食物。这样可以令爱美者恢复更快,拥有苗条的身材。
刘李娜、唐为东在上海伯思立医疗美容门诊部做诊,该医院发展较快,在上海市中心地段。拥有较好的评价,内部的设置齐全,操作时特别可靠,而且设置皮肤美容科,美容外科,牙科等多个科室。服务项目涵盖广阔,并且在抗衰老、激光美容、整形美容方面都达到前沿水平,引进了多种执行器械,和多家厂商建立密切的合作关系,可以为爱美者提供高品质的技术。多年来已经完成许多手术,治疗后使大家由内到外完成蜕变,获得爱美者信任。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 53448 | 9112 | 31280 | 32599 | ↑4% |
假体丰臀 | 58016 | 14899 | 36457 | 37442 | ↑2% |
胶原蛋白填充丰臀 | 46367 | 33327 | 39847 | 36835 | ↓-7% |
臀部提升 | 54984 | 19016 | 37000 | 39031 | ↑5% |
吸脂提臀 | 50671 | 17598 | 34134 | 36615 | ↑7% |
自体脂肪丰臀 | 50632 | 25347 | 37989 | 42270 | ↑11% |
超声溶脂 | 35934 | 7341 | 21637 | 22362 | ↑3% |
电动负压吸脂 | 37470 | 6180 | 21825 | 23917 | ↑9% |
共振吸脂 | 36860 | 8169 | 22514 | 20597 | ↓-8% |
激光溶脂 | 30686 | 7402 | 19044 | 19826 | ↑4% |
射频溶脂 | 37546 | 5472 | 21509 | 23025 | ↑7% |
水动力吸脂 | 32988 | 8910 | 20949 | 23930 | ↑14% |
吸脂减肥 | 59391 | 3391 | 31391 | 34288 | ↑9% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 24397 | 4621 | 14509 | 14195 | ↓-2% |
激光溶脂瘦背部 | 38625 | 7706 | 23165 | 21644 | ↓-6% |
冷冻溶脂瘦背部 | 36177 | 7587 | 21882 | 21323 | ↓-2% |
溶脂瘦背 | 35769 | 8791 | 22280 | 22010 | ↓-1% |
吸脂瘦背 | 36150 | 7454 | 21802 | 21881 | ↑0% |
超声吸脂瘦大腿 | 28641 | 9103 | 18872 | 19463 | ↑3% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 30082 | 6722 | 18402 | 17881 | ↓-2% |
共振吸脂瘦大腿 | 31065 | 6960 | 19012 | 16693 | ↓-12% |
激光溶脂瘦大腿 | 37889 | 6567 | 22228 | 23641 | ↑6% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 26975 | 8562 | 17768 | 15261 | ↓-14% |
溶脂瘦大腿 | 30150 | 9992 | 20071 | 17577 | ↓-12% |
射频溶脂瘦大腿 | 31511 | 8749 | 20130 | 18049 | ↓-10% |
水动力吸脂瘦大腿 | 32576 | 9793 | 21184 | 23520 | ↑11% |
吸脂瘦大腿 | 26897 | 6628 | 16762 | 16030 | ↓-4% |
超声吸脂瘦肚子 | 24470 | 6889 | 15679 | 14869 | ↓-5% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 26579 | 6805 | 16692 | 19921 | ↑19% |
腹壁成形术 | 25275 | 8596 | 16935 | 20259 | ↑19% |
腹部吸脂 | 32380 | 6677 | 19528 | 21810 | ↑11% |
共振吸脂瘦肚子 | 30864 | 6902 | 18883 | 19077 | ↑1% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 25697 | 5685 | 15691 | 16198 | ↑3% |
溶脂瘦肚子 | 22173 | 6270 | 14221 | 15809 | ↑11% |
射频溶脂瘦肚子 | 25404 | 6374 | 15889 | 17639 | ↑11% |
射频瘦肚子 | 23694 | 8473 | 16083 | 14059 | ↓-12% |
水动力吸脂瘦肚子 | 29350 | 14358 | 21854 | 24586 | ↑12% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 35274 | 11223 | 23248 | 26493 | ↑13% |
溶脂瘦肩膀 | 20589 | 13900 | 17244 | 14827 | ↓-14% |
吸脂瘦肩膀 | 9080 | 2527 | 5803 | 5928 | ↑2% |
超声吸脂瘦手臂 | 12865 | 5987 | 9426 | 10820 | ↑14% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 11136 | 5656 | 8396 | 7630 | ↓-9% |
共振吸脂瘦手臂 | 18175 | 6238 | 12206 | 11120 | ↓-8% |
激光溶脂瘦手臂 | 14691 | 5704 | 10197 | 11451 | ↑12% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 20677 | 7661 | 14169 | 13323 | ↓-5% |
溶脂瘦手臂 | 10728 | 5035 | 7881 | 7902 | ↑0% |
水动力吸脂瘦手臂 | 10119 | 7498 | 8808 | 8368 | ↓-4% |
吸脂瘦手臂 | 24253 | 7878 | 16065 | 17614 | ↑9% |
超声吸脂瘦臀 | 24294 | 5845 | 15069 | 13465 | ↓-10% |
电动负压吸脂瘦臀 | 23821 | 6898 | 15359 | 16939 | ↑10% |
共振吸脂瘦臀 | 14674 | 5311 | 9992 | 8617 | ↓-13% |
激光溶脂瘦肩膀 | 23465 | 6292 | 14878 | 14131 | ↓-5% |
激光溶脂瘦臀 | 21057 | 5618 | 13337 | 11572 | ↓-13% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 17897 | 7041 | 12469 | 11373 | ↓-8% |
溶脂瘦臀 | 21280 | 6413 | 13846 | 13482 | ↓-2% |
射频溶脂瘦臀 | 11043 | 7558 | 9300 | 10514 | ↑13% |
水动力吸脂瘦臀 | 16416 | 7860 | 12138 | 11114 | ↓-8% |
吸脂瘦臀 | 31988 | 4526 | 18257 | 18790 | ↑2% |
超声溶脂瘦小腿 | 27187 | 4836 | 16011 | 16364 | ↑2% |
电动负压瘦小腿 | 5958 | 1801 | 3879 | 4247 | ↑9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5773 | 1493 | 3633 | 3515 | ↓-3% |
韩式微创瘦小腿 | 5102 | 1156 | 3129 | 2908 | ↓-7% |
溶脂瘦小腿 | 6399 | 1489 | 3944 | 4004 | ↑1% |
射频瘦小腿 | 5007 | 1767 | 3387 | 3538 | ↑4% |
瘦腿针瘦小腿 | 6920 | 1431 | 4175 | 4436 | ↑6% |
水动力吸脂瘦小腿 | 22696 | 4961 | 13828 | 12799 | ↓-7% |
吸脂瘦小腿 | 5573 | 1149 | 3361 | 3370 | ↑0% |
激光溶脂瘦腰 | 25827 | 5436 | 15631 | 17251 | ↑10% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 39499 | 8061 | 23780 | 26781 | ↑12% |
溶脂瘦腰 | 43564 | 8626 | 26095 | 27919 | ↑6% |
射频溶脂瘦腰 | 42102 | 8212 | 25157 | 27327 | ↑8% |
水动力吸脂瘦腰 | 28734 | 6975 | 17854 | 18974 | ↑6% |
腰部吸脂 | 31529 | 7451 | 19490 | 19841 | ↑1% |
自体脂肪填充 | 52884 | 9312 | 31098 | 30887 | ↑0% |
自体脂肪填充整形 | 51115 | 8078 | 29596 | 29174 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 55391 | 8179 | 31785 | 33747 | ↑6% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 53600 | 9071 | 31335 | 30674 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰脸 | 46899 | 9297 | 28098 | 26325 | ↓-6% |
自体脂肪丰下巴 | 46229 | 8015 | 27122 | 29518 | ↑8% |
自体脂肪填充丰额头 | 47460 | 8271 | 27865 | 27310 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 34747 | 9249 | 21998 | 20519 | ↓-6% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 30316 | 9317 | 19816 | 20692 | ↑4% |
自体脂肪填充丰胸 | 58466 | 24607 | 41536 | 44039 | ↑6% |
自体脂肪填充面部 | 55804 | 8046 | 31925 | 34454 | ↑7% |
自体脂肪填充隆鼻 | 24505 | 9135 | 16820 | 17140 | ↑1% |
自体脂肪填充丰面颊 | 41849 | 9364 | 25606 | 23094 | ↓-9% |
面部脂肪填充 | 225188 | 9250 | 117219 | 115107 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 22272 | 5328 | 13800 | 15068 | ↑9% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 20268 | 5325 | 12796 | 13745 | ↑7% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 21334 | 5359 | 13346 | 13133 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 29587 | 5039 | 17313 | 18300 | ↑5% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 23989 | 5288 | 14638 | 14968 | ↑2% |
自体脂肪填充丰发际线 | 23463 | 5135 | 14299 | 13234 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 22191 | 5223 | 13707 | 13371 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 23340 | 5209 | 14274 | 13340 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 23948 | 5273 | 14610 | 15426 | ↑5% |
自体脂肪填充脸部 | 63514 | 13796 | 38655 | 36583 | ↓-5% |
自体脂肪填充全脸 | 79545 | 27115 | 53330 | 51452 | ↓-3% |
自体脂肪填充后下巴 | 22669 | 5346 | 14007 | 13477 | ↓-3% |
玻尿酸隆鼻 | 6459 | 1351 | 3905 | 4181 | ↑7% |
玻尿酸全脸填充 | 67400 | 20889 | 44144 | 44103 | ↑0% |
玻尿酸丰额头 | 22751 | 7466 | 15108 | 15227 | ↑0% |
玻尿酸垫下巴 | 13857 | 3549 | 8703 | 8179 | ↓-6% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10184 | 5504 | 7844 | 7478 | ↓-4% |
玻尿酸丰太阳穴 | 28076 | 1445 | 14760 | 15933 | ↑7% |
玻尿酸丰唇 | 10030 | 1027 | 5528 | 5961 | ↑7% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5051 | 622 | 2836 | 2958 | ↑4% |
玻尿酸丰眉弓 | 10658 | 1790 | 6224 | 5649 | ↓-9% |
玻尿酸丰唇珠 | 5880 | 656 | 3268 | 3348 | ↑2% |
玻尿酸丰面颊 | 5740 | 600 | 3170 | 2947 | ↓-7% |
玻尿酸丰泪沟 | 10099 | 1723 | 5911 | 5704 | ↓-3% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5645 | 574 | 3109 | 3272 | ↑5% |
玻尿酸丰耳垂 | 5475 | 564 | 3019 | 2963 | ↓-1% |
玻尿酸去颈纹 | 222357 | 1632 | 111994 | 120274 | ↑7% |
玻尿酸去静态纹 | 13030 | 1760 | 7395 | 6807 | ↓-7% |
玻尿酸去法令纹 | 10598 | 4616 | 7607 | 7407 | ↓-2% |
玻尿酸去面部细纹 | 5003 | 2176 | 3589 | 3489 | ↓-2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6816 | 743 | 3779 | 3460 | ↓-8% |
玻尿酸修复溶解酶 | 10273 | 4427 | 7350 | 6788 | ↓-7% |
注射去鱼尾纹 | 3811 | 363 | 2087 | 2096 | ↑0% |
注射去抬头纹 | 3781 | 363 | 2072 | 2231 | ↑7% |
注射去川字纹 | 3421 | 324 | 1872 | 2042 | ↑9% |
注射去动态纹 | 3213 | 223 | 1718 | 1644 | ↓-4% |
注射去木偶纹 | 4958 | 604 | 2781 | 2689 | ↓-3% |
注射去面部细纹 | 4547 | 348 | 2447 | 2332 | ↓-4% |
注射去法令纹 | 3178 | 376 | 1777 | 1780 | ↑0% |
注射去鼻背纹 | 1008 | 306 | 657 | 629 | ↓-4% |
注射去口周纹 | 1176 | 374 | 775 | 842 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】