厦门地区近几年发展的确实是比较迅速的,在很多口腔医院成立之后已经受到了不少人的认可,有很多人在治疗口腔疾病的时候,都想要选择一家专业性特别不错的正规性医院,这样在操作口腔疾病之后治疗效果也能够变得更加自然,但是在厦门地区可以详细了解一下每一家医院的情况,那么,一起来认识一下关于厦门牙科医院排名前十介绍吧。

厦门麦芽口腔医院是一家经过有关部门审批之后成立的二级口腔专科性的医院,拥有着不错的资质,针对不同人群的口腔疾病治疗服务方面都能够有着很不错的效果,并且配备有专业的,这是在操作各项口腔疾病治疗的过程中都能够达到一站式的服务,现在已经获得了不错的考评,在操作口腔疾病治疗的时候也是可以优先考虑这家医院的。

这是一家经过有关部门审批之后才成立的专业性医院,在操作各项口腔疾病治疗的期间都能够有着很不错的满意度,完全不用担心有术后不舒服的现象,而且成立以来不断的发展在操作口腔疾病治疗的过程中都能够有着很好的优势,而且在规模方面也是不断的在扩大,已经积累了很好的口碑,对于儿童口腔疾病以及儿童牙齿矫正方面都已经获得了不错的认可度,另外在操作口腔疾病治疗的过程中,收费方面也是很合理的。

厦门的这家医院确实是很值得选择的一家专业性医院,经过不断的发展,现在已经获得了很高的评价,在操作各项口腔疾病治疗的过程中,医生的服务态度都很认真负责,现在已经有很多的成功案例,并且软硬件设备都是很齐全的,有很多都是在国外引进的,在使用的期间相对来说效果也是特别明显的,并不用担心有术后不舒服的问题发生。

在厦门地区这家医院已经获得了不错的评价,在操作各项口腔疾病治疗的过程中都能够有个不错的服务,每一位医生的服务态度都是特别认真负责,在操作各项口腔疾病治疗的过程中都能够有着很舒适的环境。在收费方面也是很合理的,没有隐性收费的现象,所以这家医院也是可以放心选择的一家专业性的医院。

这家医院经过不断的发展,已经获得了很不错的评价,擅长的项目也是齐全的,对于牙齿种植,牙体牙髓疾病治疗方面都能够有着不错的模式,这家医院不论软硬件方面都能够有的很不错的技术,还聘请了专业性特别不错的医生,在操作各项口腔疾病治疗之后的整体效果都特别的理想,完全不用担心有任何不舒服的问题发生。
|
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
| 厦门地区整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1310-3607 |
| 龅牙矫正 | 4773-12105 |
| 地包牙矫正 | 4540-10821 |
| 虎牙矫正 | 2400-11219 |
| 牙齿不齐 | 1432-12271 |
| 牙齿稀疏 | 1304-10890 |
| 牙齿拥挤 | 5239-21454 |
| 隐适美 | 7051-102496 |
| 隐形正畸 | 8754-103244 |
| 金属托槽矫正 | 8429-91077 |
| 自锁托槽矫正 | 7145-80170 |
| 透明托槽矫正 | 9638-92316 |
| 透明隐形矫正 | 7006-85537 |
| 隐形矫正 | 8684-88538 |
| 隐形牙套 | 7171-103288 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8534-100791 |
| 地包天矫正 | 7209-87524 |
| 凸嘴矫正 | 9409-80228 |
| 金属托槽 | 8527-89392 |
| 半隐型矫正 | 7248-92502 |
| 陶瓷矫正 | 9169-100640 |
| 深覆颌 | 9063-96235 |
| 牙套 | 9959-86824 |
| 牙颌畸形 | 8286-84990 |
| 补牙 | 905-11146 |
| 镶牙 | 1737-10886 |
| 牙齿缺损修复 | 1298-11067 |
| 坏牙 | 1339-11110 |
| 蛀牙 | 1321-10168 |
| 拔智齿 | 1161-12182 |
| 牙齿综合 | 1222-12942 |
| 根管治疗 | 1149-10147 |
| 牙周护理 | 1243-11906 |
| 牙渍 | 1237-11191 |
| 阻生牙 | 1216-12241 |
| 隐裂牙 | 1122-10099 |
| 多生牙 | 1339-10451 |
| 磨牙 | 1114-11336 |
| 塞牙 | 1213-11881 |
| 牙缝变大 | 1386-11222 |
| 龋齿 | 1305-11495 |
| 牙齿断裂 | 1418-11880 |
| 虫牙 | 1263-11787 |
| 牙洞 | 1260-11404 |
| 树脂补牙 | 1417-12490 |
| 浅龋 | 1057-11773 |
| 中龋 | 1254-12637 |
| 深龋 | 1251-11820 |
| 3M树脂补牙 | 1255-10461 |
| 烂牙 | 1188-12305 |
| 牙齿龋坏 | 1316-12867 |
| 微创根管 | 1394-11729 |
| 牙痛 | 1294-11012 |
| 牙磨损 | 1427-12988 |
| 牙脱位 | 1423-10013 |
| 牙齿外伤 | 1498-10144 |
| 超声波洁牙 | 449-2198 |
| 咖啡牙美白 | 407-2152 |
| 喷砂洁牙 | 334-2089 |
| 色素牙美白 | 428-8164 |
| 四环素牙美白 | 494-7389 |
| 洗牙 | 396-2322 |
| 牙齿冷光美白 | 419-2094 |
| 牙齿抛光 | 366-1689 |
| 牙齿漂白 | 420-2211 |
| 烟渍牙美白 | 403-2225 |
| 冷光美白 | 471-2198 |
| 皓齿美白 | 500-2019 |
| 牙黄变白 | 471-2234 |
| 氟斑牙美白 | 441-2105 |
| 变色牙美白 | 452-2395 |
| 黑牙美白 | 464-2307 |
| 茶渍牙美白 | 494-2166 |
| 牙美白 | 431-2179 |
| 半口牙种植 | 58703-150062 |
| 单颗牙种植 | 14718-26023 |
| 多颗牙种植 | 25941-180272 |
| 后牙种植 | 15063-55868 |
| 前牙种植 | 9364-38622 |
| 全口牙种植 | 98627-226340 |
| 种植牙/颗 | 7050-17946 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9545-17244 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8868-24268 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11886-16246 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11918-18044 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8587-17537 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8980-15201 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11704-20257 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9834-17500 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6736-10065 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5689-10414 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5072-16821 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5072-10153 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5943-10232 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10387-19451 |
| 法国安多健种植/颗 | 11176-18467 |
| 进口种植牙/颗 | 9854-16384 |
| 国产种植牙 | 5955-13084 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】