长春又便宜又好的牙科,如果一个人的口腔状态不够美观的话,那么我们可以通过做牙齿种植或牙齿矫正手术进行改善,也可以去专业的机构进行针对性的治疗。在预约医院的时候,我们可以了解一下医院的整体排名和擅长项目,然后再选择性价比更高的机构,进行针对性的治疗。那么,长春又便宜又好的牙科有哪些?一起来往下面详细的了解了解。

长春牙博士口腔医院,也拥有着卫生部门审批通过的证书,科室都采用了数字化、科技化的诊疗模式,为顾客提供了针对性的操作方式。这里还能够完成各种口腔内外科疾病的综合治疗,医院有特色的即刻修复、即刻种植,还能够为顾客完成即刻正畸。医生的技术是很靠谱的,而且还有*办医院的医生坐诊,能够提供一站式和一条龙的口腔服务,并且收费标准还是很正规的。

长春优丽仕口腔医院,营业面积已经达到了六千平方米,而且设置的VIP病房是很大的,康复理疗病房的布局也是很合理的。擅长完成牙齿种植,高难度的穿颧穿翼种植,牙齿矫正手术等等项目,而且还能够完成根管治疗以及超声波洁牙。经过了不断的探索和完善,这里的创新项目也在增多,还能够完成口腔黏膜疾病的治疗以及牙周疾病的治疗,因此在医学界的口碑是很不错的。

长春环球口腔医院,倡导的是数字化齿科的医疗理念,而且目前还引进了更加先进的硬件设施和软件设施,成为了医学培养基地和文明单位,而且还与大型的机构有着一定的合作关系。在显微根管、椅旁修复治疗方面都做到了精益求精,而且整体的就诊环境是很不错的,患者的体验感都是很不错的。对于口腔治疗方面的费用都是相对合理和正规的,还能够操作口腔清洁。

长春百冠口腔创办于2016年,开设有种植、矫正、修复,也能够完成成人以及儿牙等诊疗项目。这里采用的医学材料都是从正规渠道引进的,包括瑞士和瑞典的种植体材料,而且还能够完成即刻种植牙手术,以及各种微创种植牙手术。该医院的营业面积也是相对广泛的,超越了四千六百平方米,整体的布局也相对合理。

长春众仁口腔医院,营业面积也在不断的扩大,而且提供了口腔美学修复以及牙齿种植方面的项目,也在根管治疗以及内科疾病治疗方面做到了精益求精。这所医院还有硕士研究生,博士生导师以及一些高级职称的医生,操作经验都更加的丰富,针对于口腔各类问题都能够做针对性的处理。
|
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1358-3260 |
| 龅牙矫正 | 4979-11787 |
| 地包牙矫正 | 4690-12229 |
| 虎牙矫正 | 2432-10722 |
| 牙齿不齐 | 1490-10887 |
| 牙齿稀疏 | 1345-11721 |
| 牙齿拥挤 | 5862-21183 |
| 隐适美 | 8727-81516 |
| 隐形正畸 | 9172-87834 |
| 金属托槽矫正 | 9244-97492 |
| 自锁托槽矫正 | 9417-97663 |
| 透明托槽矫正 | 7218-96332 |
| 透明隐形矫正 | 9668-87466 |
| 隐形矫正 | 8449-87065 |
| 隐形牙套 | 9020-93910 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7419-89671 |
| 地包天矫正 | 7074-88246 |
| 凸嘴矫正 | 7546-95178 |
| 金属托槽 | 7607-83928 |
| 半隐型矫正 | 8960-102945 |
| 陶瓷矫正 | 7395-87904 |
| 深覆颌 | 8568-99024 |
| 牙套 | 8535-103347 |
| 牙颌畸形 | 9045-98966 |
| 补牙 | 858-12163 |
| 镶牙 | 1718-10878 |
| 牙齿缺损修复 | 1337-10392 |
| 坏牙 | 1134-10114 |
| 蛀牙 | 1323-11178 |
| 拔智齿 | 1200-10117 |
| 牙齿综合 | 1386-10184 |
| 根管治疗 | 1289-12150 |
| 牙周护理 | 1308-12603 |
| 牙渍 | 1412-11865 |
| 阻生牙 | 1283-12883 |
| 隐裂牙 | 1496-10457 |
| 多生牙 | 1069-12942 |
| 磨牙 | 1392-10344 |
| 塞牙 | 1348-12236 |
| 牙缝变大 | 1471-10986 |
| 龋齿 | 1220-10630 |
| 牙齿断裂 | 1443-11160 |
| 虫牙 | 1399-12037 |
| 牙洞 | 1339-10274 |
| 树脂补牙 | 1208-10854 |
| 浅龋 | 1485-12258 |
| 中龋 | 1058-10223 |
| 深龋 | 1239-12205 |
| 3M树脂补牙 | 1370-11289 |
| 烂牙 | 1430-11309 |
| 牙齿龋坏 | 1241-12972 |
| 微创根管 | 1283-10766 |
| 牙痛 | 1219-12888 |
| 牙磨损 | 1231-12268 |
| 牙脱位 | 1151-10719 |
| 牙齿外伤 | 1392-12371 |
| 超声波洁牙 | 443-2081 |
| 咖啡牙美白 | 479-2372 |
| 喷砂洁牙 | 383-2000 |
| 色素牙美白 | 500-8136 |
| 四环素牙美白 | 456-7080 |
| 洗牙 | 394-2208 |
| 牙齿冷光美白 | 418-2293 |
| 牙齿抛光 | 342-1558 |
| 牙齿漂白 | 459-2093 |
| 烟渍牙美白 | 441-2235 |
| 冷光美白 | 489-2230 |
| 皓齿美白 | 460-2113 |
| 牙黄变白 | 464-2398 |
| 氟斑牙美白 | 491-2214 |
| 变色牙美白 | 400-2116 |
| 黑牙美白 | 411-2061 |
| 茶渍牙美白 | 463-2261 |
| 牙美白 | 430-2058 |
| 半口牙种植 | 50132-133722 |
| 单颗牙种植 | 14825-26479 |
| 多颗牙种植 | 26914-182400 |
| 后牙种植 | 14091-57376 |
| 前牙种植 | 8512-32807 |
| 全口牙种植 | 88496-241002 |
| 种植牙/颗 | 6296-18295 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9598-16072 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9195-20210 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11360-19457 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11929-18883 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8942-18567 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8163-18032 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11394-23386 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9874-18928 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6378-10182 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5579-9245 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5264-17258 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5509-10348 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5149-10078 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10564-19190 |
| 法国安多健种植/颗 | 11688-18203 |
| 进口种植牙/颗 | 9365-17496 |
| 国产种植牙 | 5799-12338 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】