北京协和医院美容整形科怎么样?通过医院|专家团队介绍看实力!

更新时间:2025-04-04 17:49 人气:1017 作者:User119548 纠错/删除

北京协和医院美容整形科怎么样?每个人都想让自己变得精致美丽,但是精致美丽也是需要付出代价的,对于很多爱美人士,他们会通过各种各样的方式让自己的五官变得精致,常见的方式就是通过整形美容了,在北京的整形美容机构数不胜数,其中就包括北京协和医院美容整形科,在该科室里拥有前沿的设备和技术精湛的医生,下面详细的为大家介绍北京协和医院美容整形科。

北京协和医院美容整形科怎么样?

1、北京协和医院美容整形科医生简介:

(1)王晓军

王晓军医生擅长的项目是微整形美学设计和轮廓修整等,在面部注射并发症的处理上,也积累了丰富临床经验,在整形美容科担任主任医师,也是一名教授和博士研究生导师。在1985年从白求恩医科大学毕业,参加临床工作到现在有30多年的时间。

(2)俞楠泽

作为北京协和医院和美国哈佛大学医学院联合培养的医学博士,在面部年轻化以及面部整形美容上,美名远扬。也是中国整形美容外科杂志的编委和医学研究杂志的审稿专家,担任中国整形美容协会医美与艺术分会理事,在医院这是一位实力较强的医生。

(3)曾昂

是北京协和医学院医学博士,在整形和美容外科工作有20多年的时间,尤其擅长乳房,整形外科和乳房再造外科,对于皮肤和软组织肿瘤治疗等这些领域里也有深入的研究。曾经在美国德州大学安德森肿瘤中心和纽约大学整形外科中心学习,多次的在国内以及国际会议上发言。

2、北京协和医院整形外科简介:

北京协和医院整形外科建立的时间,在1952年是中国外科创始人宋儒耀教授在科室担任主任,并且在1957年整形外科脱离了协和医院,经过不断的扩建和迁移。在1979年扩建为整形外科医院,为了提高综合实力,与国际接轨,该医院在2003年再次的恢复整形外科。经过60多年的发展,目前已经形成一个技术领先和学科提前的科室,同时承担着教学和科研重任,拥有雄厚的人才以及前沿的设备和多个学科合作的优势。还与国内外的整形美容外科学界拥有广泛的密切联系以及技术合作,涵盖的项目包括再造外科和整形美容外科的所有领域。所选用的治疗手段都是获得国内外整形外科界公认的方法,为了方便爱美人士的需求,科室实行24小时的优质服务,开放了各种规格的病床可以满足各界层次人士的需求。这里开展的多种医美整形项目,受到了当地和周边地区求美人士的喜爱。

以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准
选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询
北京地区,美容参考价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7517 2401 4959 4656 ↓-6%
E光嫩肤 6359 2986 4672 4688 ↑0%
彩光嫩肤 10178 1547 5862 5403 ↓-7%
光子嫩肤 8131 1648 4889 5281 ↑8%
果酸嫩肤 8519 1922 5220 4988 ↓-4%
激光嫩肤 9566 1910 5738 5612 ↓-2%
射频紧肤 14506 3632 9069 8343 ↓-8%
水氧活肤 6455 1638 4046 3683 ↓-8%
微针嫩肤 6108 1126 3617 3744 ↑3%
无针水光 5587 730 3158 2920 ↓-7%
E光美白 6666 2923 4794 4378 ↓-8%
白瓷娃娃 4738 1631 3184 2912 ↓-8%
光子美白 5041 1697 3369 3119 ↓-7%
果酸美白 6346 1638 3992 3868 ↓-3%
黑脸娃娃美白 7343 1804 4573 5028 ↑9%
红蓝光美肤 8688 3657 6172 6531 ↑5%
激光美白 9640 2579 6109 6368 ↑4%
镭射净肤 10048 2610 6329 6167 ↓-2%
面部疤痕修复 5954 402 3178 3364 ↑5%
剖腹产疤痕修复 9344 745 5044 4728 ↓-6%
烧伤疤痕修复 16295 411 8353 8449 ↑1%
手术疤痕修复 17452 428 8940 8355 ↓-6%
烫伤疤痕修复 15936 436 8186 7696 ↓-5%
眼睑疤痕修复 12125 1016 6570 6041 ↓-8%
注射去疤 6688 1901 4294 4589 ↑6%
彩光祛斑 9072 2900 5986 5410 ↓-9%
光子祛斑 9787 2716 6251 6761 ↑8%
化学剥脱祛斑 5094 419 2756 2848 ↑3%
激光祛斑 10361 1755 6058 6205 ↑2%
去老年斑 10813 1631 6222 5824 ↓-6%
射频祛斑 11168 1744 6456 6601 ↑2%
E光祛痘 9619 2479 6049 5938 ↓-1%
光子祛痘 8082 1583 4832 5065 ↑4%
红蓝光祛痘 9256 1704 5480 5426 ↑0%
激光祛痘 8860 1762 5311 5664 ↑6%
像素激光 7401 1252 4326 4134 ↓-4%
针清祛痘 6862 458 3660 3311 ↓-9%
E光去痘印 10180 2635 6407 5771 ↓-9%
光子去痘印 9202 2436 5819 5423 ↓-6%
果酸焕肤祛痘印 10128 2809 6468 6485 ↑0%
黑脸娃娃去痘印 6828 1918 4373 4722 ↑7%
激光去痘印 9421 1685 5553 5635 ↑1%
脉冲光去痘印 10154 2944 6549 6733 ↑2%
E光点痣 2161 165 1163 1076 ↓-7%
光子点痣 2002 109 1055 1052 ↑0%
化学剥脱点痣 3273 240 1756 1819 ↑3%
激光点痣 3020 121 1570 1538 ↓-2%
冷冻去痣 5426 123 2774 2666 ↓-3%
激光去青春痘 6584 435 3509 3725 ↑6%
玻尿酸去痘疤 5251 878 3064 3182 ↑3%
果酸换肤袪痘疤 10060 410 5235 4873 ↓-6%
激光去痘疤 11012 400 5706 5988 ↑4%
胶原蛋白填充去痘疤 8988 873 4930 5072 ↑2%
冷冻治疗去痘疤 10120 418 5269 4791 ↓-9%
切除缝合治疗痘疤 10476 795 5635 5132 ↓-8%
切开填充治疗痘疤 10271 1131 5701 5711 ↑0%
去痘疤失败修复 3271 847 2059 2076 ↑0%
射频微针去痘疤 5804 967 3385 3703 ↑9%
自体脂肪去痘疤 6334 759 3546 3514 ↑0%
玻尿酸去法令纹 9156 2402 5779 5964 ↑3%
电波拉皮去法令纹 17628 3760 10694 11186 ↑4%
光子去法令纹 9407 1913 5660 5274 ↓-6%
硅胶植入去法令纹 8390 2761 5575 5678 ↑1%
激光去法令纹 8835 2547 5691 5885 ↑3%
胶原蛋白去法令纹 9598 1970 5784 6119 ↑5%
去法令纹失败修复 13707 4348 9027 10058 ↑11%
射频去法令纹 10313 1915 6114 5724 ↓-6%
自体脂肪去法令纹 12558 1640 7099 7409 ↑4%
E光去黑痣 2019 437 1228 1254 ↑2%
剥脱去黑痣 3048 948 1998 1833 ↓-8%
光子去黑痣 3452 445 1948 2015 ↑3%
激光点黑痣 3365 410 1887 1796 ↓-4%
去黑痣失败修复 5314 779 3046 2998 ↓-1%
E光去红血丝 6546 567 3556 3748 ↑5%
光子祛红血丝 7348 840 4094 4041 ↓-1%
激光祛红血丝 6116 451 3283 3552 ↑8%
去红血丝失败修复 10289 741 5515 5927 ↑7%
剥离去狐臭 5531 1591 3561 3721 ↑4%
电离子去狐臭 4869 1066 2967 3130 ↑5%
激光去狐臭 6659 529 3594 3830 ↑6%
冷冻去狐臭 2400 474 1437 1460 ↑1%
切除去狐臭 5151 1644 3397 3186 ↓-6%
E光去黄褐斑 8872 900 4886 4787 ↓-2%
光子治疗去黄褐斑 10592 2453 6522 7124 ↑9%
化学剥脱去黄褐斑 4796 1916 3356 3425 ↑2%
激光去黄褐斑 10206 1577 5891 6127 ↑4%
冷冻法去黄褐斑 8133 1142 4637 4780 ↑3%
玻尿酸除颈纹 8899 2447 5673 4947 ↓-12%
电波拉皮去颈纹 16853 3845 10349 11068 ↑6%
激光除颈纹 8136 2749 5442 5132 ↓-5%
去颈纹失败修复 14847 4411 9629 8991 ↓-6%
肉毒.素去颈纹 15891 2996 9443 9149 ↓-3%
自体脂肪除颈纹 12595 1510 7052 7396 ↑4%
玻尿酸去眉间纹 10289 2750 6519 7267 ↑11%
激光除眉间纹 9951 2663 6307 6478 ↑2%
脉冲光去眉间纹 8259 2425 5342 5374 ↑0%
自体脂肪去眉间纹 10942 1846 6394 6494 ↑1%
剥脱治疗去雀斑 5590 2638 4114 4599 ↑11%
电离子治疗去雀斑 5299 1643 3471 3376 ↓-2%
光子去雀斑 6172 1482 3827 3767 ↓-1%
激光去雀斑 6345 1238 3791 3572 ↓-5%
冷冻法去雀斑 6333 1819 4076 4003 ↓-1%
微晶磨削去雀斑 5553 1085 3319 3170 ↓-4%
腹壁整形去妊娠纹 25713 12312 19012 16954 ↓-10%
光子去妊娠纹 20108 4765 12436 10727 ↓-13%
激光去妊娠纹 22596 4370 13483 12068 ↓-10%
射频去妊娠纹 21053 4894 12973 12834 ↓-1%
微晶去妊娠纹 21093 4026 12559 13907 ↑10%
激光祛晒斑 19403 2656 11029 9760 ↓-11%
E光除抬头纹 7243 3355 5299 5837 ↑10%
玻尿酸去抬头纹 9284 2528 5906 5185 ↓-12%
电波拉皮去抬头纹 16050 3542 9796 8960 ↓-8%
光子除抬头纹 8750 1903 5326 5416 ↑1%
激光去除抬头纹 8326 2468 5397 5448 ↑0%
胶原蛋白去抬头纹 10163 2007 6085 6605 ↑8%
内窥镜除皱去抬头纹 16220 3947 10083 9658 ↓-4%
去抬头纹失败修复 20988 4536 12762 12897 ↑1%
射频去抬头纹 9530 2400 5965 5356 ↓-10%
微晶磨削去抬头纹 8153 2916 5534 4938 ↓-10%
小切口除皱去抬头纹 18852 4917 11884 10823 ↓-8%
自体脂肪去抬头纹 5105 927 3016 3159 ↑4%
E光治疗太田痣 8044 1404 4724 5168 ↑9%
剥脱治疗太田痣 5503 1050 3276 3133 ↓-4%
光子治疗太田痣 5674 1314 3494 3437 ↓-1%
激光去太田痣 6190 1105 3647 3515 ↓-3%
冷冻去除太田痣 5268 715 2991 3045 ↑1%
皮肤磨削治太田痣 6073 988 3530 3711 ↑5%
去太田痣失败修复 9718 1968 5843 5718 ↓-2%
微晶治疗太田痣 7034 716 3875 3842 ↑0%
玻尿酸去眼角细纹 9178 2484 5831 5548 ↓-4%
果酸换肤去眼角细纹 5369 1204 3286 3209 ↓-2%
激光去眼角细纹 8075 1086 4580 4929 ↑7%
脉冲光去眼角细纹 8079 1073 4576 4316 ↓-5%
去眼角细纹失败修复 11858 1601 6729 6952 ↑3%
射频微针去眼角细纹 6114 927 3520 3491 ↑0%
微晶磨皮去眼角细纹 6189 722 3455 3550 ↑2%
自体脂肪去眼角细纹 5304 900 3102 3009 ↓-2%
剥离法去腋臭 1544 627 1085 990 ↓-8%
激光去腋臭 5303 1418 3360 3456 ↑2%
冷冻法去腋臭 5514 1173 3343 3097 ↓-7%
切除法去腋臭 6029 1052 3540 3455 ↓-2%
微波去除腋臭 5767 595 3181 3124 ↓-1%
E光去鱼尾纹 9964 2912 6438 6345 ↓-1%
玻尿酸去鱼尾纹 8368 2441 5404 4790 ↓-11%
激光除鱼尾纹 6363 1381 3872 4108 ↑6%
胶原蛋白去鱼尾纹 6476 910 3693 3765 ↑1%
脉冲光去鱼尾纹 5975 1425 3700 3923 ↑6%
内窥镜除皱去鱼尾纹 6131 1510 3820 4164 ↑9%
去鱼尾纹失败修复 7602 1396 4499 4185 ↓-6%
射频去鱼尾纹 4197 1163 2680 2677 ↑0%
微晶磨皮去鱼尾纹 4903 850 2876 2691 ↓-6%
小切口除皱去鱼尾纹 6087 1234 3660 3987 ↑8%
自体脂肪去鱼尾纹 5867 947 3407 3587 ↑5%
超微小气泡 4777 779 2778 3010 ↑8%
黑脸娃娃缩毛孔 3230 592 1911 2035 ↑6%
微针 5615 920 3267 3240 ↑0%
电灼去纹身 5594 454 3024 3043 ↑0%
化学剥脱去纹身 5847 448 3147 3098 ↓-1%
激光洗纹身 5743 464 3103 3156 ↑1%
皮肤磨削去纹身 5773 413 3093 2992 ↓-3%
激光治疗痤疮 8436 1586 5011 4572 ↓-8%
光子治疗血管瘤 8006 1554 4780 4915 ↑2%
激光治疗血管瘤 8643 1412 5027 4814 ↓-4%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

以上关于【北京协和医院美容整形科怎么样?通过医院|专家团队介绍看实力!】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通