武汉美基元做眼睛案例点评!清澈的眼眸往往可以散发出个人的独特魅力,因此越来越多的求美者都开始寻求专业的医美方法,来塑造优质的眼部形态。并不局限于单一的双眼皮手术方式,也可以是一些眼部综合的方法。武汉美基元是当地一家备受喜爱的专业医美机构,擅长的眼部整形方法比较多变,比如打造的切开双眼皮或者是眼部修复等特色项目,采用一种独特的设计手术原理进行方案的制定,给予求美者较好的体验,也积累了充足的眼部整形案例,下面分享给各位!
点评:这家医院的手术做得很好。医院很正规,给我做手术的医生很有经验
美基元医疗美容在不断的医疗服务体系改进之中,已经打造了多个特色治疗中心,其中微创注射以及激光嫩肤等项目开展的比较成熟,除此之外,这家医疗机构做了的地理位置也比较优越,整体的空间面积划分比较合理,拥有多个无菌模式的手术操作室,规范开展各类手术项目,针对于眼部塑造这家机构一直秉持的是细致化的操作理念。例如临床所开展的切开双眼皮以及眼部修复等项目,目前在当地受到良好的认可。
查看精选案例、预约医院/医生,点击【在线咨询】获取
于伟医生:进修于各地医疗机构期间,在不断的研究过程当中,对于眼部的解剖结构以及常见的颈部整形项目,都有着一定的了解,能够熟悉掌握手术方法以及技巧的相关运用,并且以深刻医学见解在核心期刊上发表了多篇医学论文,具备一定的学术专业能力。于医生在工作当中能够秉持着现代的东方美学理念基础,因此所塑造的眼部形态,总是基于求美者本身的外在气质不断升华。
1、切开双眼皮
该医美机构掌握的切开双眼皮在切开手术方法的基础之上,融入了现代更为创新的美学理念,因此在去除多余脂肪组织以及松弛肌肤的同时,也能够注重到眼部本身结构的生理功能,使得整个生理形态过程更加具有规范性,符合于求美者本身的五官特点。
2、切眉术
切眉也是属于眼部整形当中的一种手术项目,通过专业的手术方法抬高眉部的位置,不仅可以改善上眼睑肌肤松弛的现象,使得双眼皮形态展现更为自然与美观,除此之外,通常切口是比较隐蔽的,对于一些眉峰低平或者是轻度眉间皱纹的爱美群体,也可以通过这种方式使得整个眉型更加美观。
3、内吸眼袋
根据不同求美者本身的眼袋厚重情况,在眼部的当中结膜位置选择一个微小的切口,然后将多余的脂肪组织切除之后,可以适当增加整个眼部的美观性,在实施过程当中要注意避开细小的血管以及神经组织,这种方法,主要是利用内切的手术技术矫正多余的眼袋部分。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8383 | 2731 | 5557 | 5355 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9454 | 2782 | 6118 | 6643 |
填充泪沟失败修复 | 10967 | 2987 | 6977 | 6272 |
自体脂肪填充泪沟 | 12365 | 1708 | 7036 | 6711 |
韩式开眼角 | 8906 | 1464 | 5185 | 5541 |
开内眼角 | 6182 | 1274 | 3728 | 3382 |
开外眼角 | 5843 | 1398 | 3620 | 3899 |
开眼角失败修复 | 7368 | 1815 | 4591 | 4433 |
无痕开眼角 | 8615 | 2696 | 5655 | 5950 |
眼角提升 | 6194 | 1695 | 3944 | 3760 |
E光去黑眼圈 | 10315 | 1484 | 5899 | 6384 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10208 | 2851 | 6529 | 6319 |
超声法去黑眼圈 | 10379 | 1613 | 5996 | 5654 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9079 | 1411 | 5245 | 4941 |
激光去黑眼圈 | 8927 | 1438 | 5182 | 5663 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8806 | 2642 | 5724 | 5286 |
脉冲光去黑眼圈 | 8471 | 1863 | 5167 | 4805 |
去黑眼圈失败修复 | 11121 | 4145 | 7633 | 6993 |
射频去黑眼圈 | 8501 | 1900 | 5200 | 5680 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6339 | 767 | 3553 | 3569 |
超声法去眼袋 | 5842 | 1511 | 3676 | 3886 |
激光去眼袋 | 6534 | 1886 | 4210 | 4319 |
内切去眼袋 | 5247 | 1379 | 3313 | 3429 |
去眼袋失败修复 | 7169 | 1791 | 4480 | 4244 |
全切法去眼袋 | 5642 | 1484 | 3563 | 3445 |
溶脂去眼袋 | 4238 | 1302 | 2770 | 2998 |
射频消融去眼袋 | 5822 | 1163 | 3492 | 3654 |
外切去眼袋 | 7780 | 1638 | 4709 | 4692 |
吸脂去眼袋 | 5437 | 1629 | 3533 | 3479 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5244 | 1802 | 3523 | 3326 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8222 | 2118 | 5170 | 4778 |
定点双眼皮 | 22761 | 4211 | 13486 | 15251 |
多点双眼皮 | 25283 | 4268 | 14775 | 13691 |
埋线双眼皮 | 15343 | 3415 | 9379 | 8360 |
欧式双眼皮 | 21971 | 6596 | 14283 | 14505 |
切开双眼皮 | 31343 | 4133 | 17738 | 19021 |
双眼皮修复 | 30999 | 7232 | 19115 | 22359 |
微创双眼皮 | 21483 | 4421 | 12952 | 11916 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8593 | 2838 | 5715 | 5040 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10255 | 2821 | 6538 | 6938 |
卧蚕再造 | 9717 | 2561 | 6139 | 6153 |
抽脂消除肿眼泡 | 6398 | 1686 | 4042 | 4371 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4272 | 1998 | 3135 | 2964 |
消除肿眼泡失败修复 | 6666 | 1493 | 4079 | 4238 |
眼部修复 | 35060 | 5950 | 20505 | 16864 |
睑内翻矫正 | 6074 | 2522 | 4298 | 4469 |
睑外翻矫正术 | 5605 | 2501 | 4053 | 3740 |
眼睑内翻矫正 | 5252 | 2426 | 3839 | 4235 |
眼睑松弛修复 | 8558 | 4939 | 6748 | 6397 |
眼睑外翻矫正 | 6194 | 2899 | 4546 | 4062 |
眼窝凹陷修复 | 10947 | 3435 | 7191 | 7550 |
眼综合 | 58621 | 8462 | 33541 | 31858 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【武汉美基元做眼睛案例术后,本院技术优势\必看医生资料\价目表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通